Nombre de joueurs licenciés par club version PDF
CLUBS CIVILS | Code | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 |
Alès | I01 | 44 | 40 | 47 | 45 | 49 | 46 | 52 | 49 | 52 | 45 | 43 | 43 | 36 | 40 | 36 |
Argelès-sur-Mer | I19 | 30 | 30 | 41 | 40 | 44 | 46 | 40 | 45 | 44 | 48 | 45 | 44 | 45 | 44 | 38 |
Argeliers | I23 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||
Beaucaire | I22 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
Béziers | I03 | 23 | 17 | 20 | 27 | 35 | 32 | 38 | 45 | 49 | 44 | 42 | 43 | 41 | 45 | 49 |
Carcassonne | I02 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||
Castelnau-le-Lez | I17 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 13 | 12 | 21 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 33 | 35 |
Chamborigaud | I08 | 12 | 15 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | ||||||||
Lattes | I10 | 38 | 39 | 52 | 53 | 60 | 55 | 58 | 57 | 55 | 57 | 40 | 35 | 31 | 23 | 21 |
Lunel | I13 | 11 | 14 | 19 | 9 | 33 | 33 | 22 | 24 | 23 | 24 | 19 | 18 | 16 | 15 | 10 |
Montarnaud | I24 | 15 | 10 | |||||||||||||
Montblanc | I12 | 5 | 9 | |||||||||||||
Montpellier | I04 | 47 | 40 | 48 | 44 | 43 | 46 | 49 | 46 | 41 | 46 | 66 | 71 | 70 | 70 | 76 |
Narbonne | I21 | 25 | 21 | 23 | 23 | 28 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 16 | 19 | 23 |
Nîmes | I06 | 24 | 23 | 30 | 27 | 39 | 35 | 33 | 38 | 37 | 35 | 46 | 43 | 45 | 47 | 40 |
Perpignan | I07 | 35 | 36 | 36 | 29 | 30 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 22 | 26 |
Premian | I02 | 10 | 11 | |||||||||||||
Quissac | I16 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | ||||||||||
Roquefort-des-Corbières | I18 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||
Saint-Jean-Pla-de-Corts | I05 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 26 | 32 | 33 | 37 | 37 | 38 | 40 | 38 | 37 |
Sète | I15 | 13 | 13 | 19 | 25 | 23 | 23 | 26 | 22 | 21 | 19 | 21 | 16 | 16 | 17 | 13 |
Vauvert | I14 | 12 | 17 | 19 | 20 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 21 | 20 | 21 |
Vergèze | I09 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 9 | 7 | 7 | ||||
Villelongue-de-la-Salanque | I20 | 16 | 13 | 14 | 15 | 18 | 17 | 17 | 21 | 18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 |
Direct comité | I00 | 12 | 11 | 3 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | ||
Total clubs civils | 17 | 394 | 378 | 425 | 411 | 478 | 445 | 463 | 485 | 491 | 485 | 502 | 497 | 489 | 489 | 467 |
CLUBS SCOLAIRES | Code | 21-22 | 20-21 | 19-20 | 18-19 | 17-18 | 16-17 | 15-16 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 10-11 | 09-10 | 08-09 | 07-08 |
30-Angles (Les) | IS23 | X | ||||||||||||||
30-Bouillargues | IS35 | X | ||||||||||||||
30-Lédignan | IS31 | X | X | X | 6 | |||||||||||
30-Nîmes | IS26 | X | ||||||||||||||
34-Beaulieu | IS30 | x | X | X | X | X | X | X | ||||||||
34-Bédarieux | IS28 | X | 7 | |||||||||||||
34-Béziers Collège | IS05 | X | 16 | 14 | ||||||||||||
34-Béziers Edouard-Herriot | IS27 | X | X | X | X | X | 25 | 28 | ||||||||
34-Béziers Primaire | IS02 | 4 | 8 | 12 | ||||||||||||
34-Béziers Romarins | IS59 | X | ||||||||||||||
34-Béziers Section jeunes | IJ03 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
34-Cournonterral | IS24 | X | ||||||||||||||
34-Juvignac | IS46 | x | ||||||||||||||
34-La Salvetat-sur-Agout | IS55 | x | x | x | ||||||||||||
34-Le Crès | IS50 | X | X | |||||||||||||
34-Lespignan | IS34 | X | ||||||||||||||
34-Lunel Collège | IS32 | X | ||||||||||||||
34-Lunel Le Parc | IS25 | X | X | X | 23 | 47 | ||||||||||
34-Lunel Roustan | IS33 | X | ||||||||||||||
34-Montpellier Berthe-Morisot | IS45 | X | ||||||||||||||
34-Montpellier Clémence-Royer | IS29 | X | X | 12 | 8 | |||||||||||
34-Montpellier Dante-Alighieri | IS47 | X | ||||||||||||||
34-Montpellier Jeanne-d'Arc | IS58 | x | x | x | ||||||||||||
34-Montpellier Sainte-Thérèse | IS39 | X | X | X | X | X | ||||||||||
34-Montpellier Baruch-Spinoza | IS48 | X | ||||||||||||||
34-Montpellier Baruch-Spinoza | IS52 | X | ||||||||||||||
34-Poussan | IS60 | x | ||||||||||||||
34-Puisserguier | IS63 | x | x | |||||||||||||
34-Saint-Aunès | IS62 | x | x | |||||||||||||
34-Sauvian | IS57 | x | x | x | ||||||||||||
34-Vendres | IS61 | x | x | |||||||||||||
66-Cabestany Georges-Buffon | IS42 | x | x | x | X | X | X | X | X | |||||||
66-Cabestany Jacques-Prévert | IS43 | X | X | X | ||||||||||||
66-Cases-de-Pène | IS67 | x | ||||||||||||||
66-Cattlar | IS54 | x | x | X | X | |||||||||||
66-Claira | IS56 | x | x | x | ||||||||||||
66-Corneilla La Rivière | IS53 | x | x | X | X | X | ||||||||||
66-Perpignan Blaise-Pascal | IS64 | x | ||||||||||||||
66-Perpignan Boussiron | IS65 | x | x | |||||||||||||
66-Perpignan Vertefeuille | IS68 | x | ||||||||||||||
66-Pézilla-la-Rivière | IS66 | x | ||||||||||||||
66-Prades | II06 | x | x | x | X | X | X | 5 | 6 | 2 | 8 | 7 | ||||
66-Prades | IS04 | 26 | 12 | 27 | ||||||||||||
66-Prades Gustave-Violet | IS51 | X | 6 | X | ||||||||||||
66-Prades Jean-Clerc | IS49 | x | x | x | X | X | X | X | X | |||||||
66-Prades Jean-Petit | IS38 | x | x | X | X | X | ||||||||||
66-Prades Saint-Joseph | IS44 | X | 8 | X | ||||||||||||
66-Ria-Sirach | IS37 | X | X | X | ||||||||||||
66-Saint-Feliu-d'Amont | IS41 | X | X | X | ||||||||||||
66-Saint-Feliu-d'Avall | IS40 | x | x | x | X | X | X | X | X | |||||||
Total clubs scolaires | 16 | 18 | 11 | 10 | 9 | 16 | 17 | 24 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | ? | ? | |
Mise à jour au 13 août 2022.