Dernières nouvelles
TH3 Festival de Carcassonne
Clas. | Nom | Cat. | S. | Club | Cumul 3041 | SP1 1033 | CP1 | SP2 892 | CP2 | SP3 1116 | CP3 |
1 | HUSS Gérard | V | 1B | I07 | 2978 | 1031 | 1 | 856 | 2 | 1091 | 2 |
2 | ANDRIEU Hugo | C | 1B | I07 | 2969 | 1026 | 2 | 837 | 8 | 1106 | 1 |
3 | BOURGALET Davy | S | 2B | T03 | 2868 | 951 | 10 | 873 | 1 | 1044 | 3 |
4 | HENON Yves | V | 2B | I07 | 2866 | 993 | 4 | 839 | 5 | 1034 | 5 |
5 | CONGRAS Pierre | V | 2B | I15 | 2816 | 960 | 7 | 826 | 11 | 1030 | 6 |
6 | SEGUIER Martine | S | 3A | I02 | 2805 | 935 | 13 | 826 | 11 | 1044 | 3 |
7 | COQUAN Isabelle | V | 3B | B14 | 2796 | 991 | 5 | 802 | 19 | 1003 | 10 |
8 | COSTA Jean-Yves | V | 1B | I06 | 2792 | 945 | 11 | 838 | 6 | 1009 | 9 |
9 | CABES Marc | S | 2A | I04 | 2782 | 973 | 6 | 828 | 9 | 981 | 12 |
10 | ORHNIAL Jean-Marc | V | 2B | I07 | 2778 | 1001 | 3 | 843 | 3 | 934 | 19 |
11 | DELTOUR Roland | S | 4A | T21 | 2744 | 930 | 14 | 788 | 24 | 1026 | 7 |
12 | ROUGEOT Annie | D | 3B | I03 | 2734 | 960 | 7 | 800 | 20 | 974 | 14 |
13 | MAILHE Annie | D | 3A | I03 | 2704 | 880 | 21 | 813 | 14 | 1011 | 8 |
14 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 2693 | 939 | 12 | 779 | 26 | 975 | 13 |
15 | GEUBEL Marie-Louise | D | 3A | I07 | 2687 | 861 | 24 | 825 | 13 | 1001 | 11 |
16 | FINES Thérèse | V | 5A | I21 | 2673 | 916 | 16 | 785 | 25 | 972 | 15 |
17 | CASTERAN Serge | V | 4A | B29 | 2667 | 889 | 19 | 813 | 14 | 965 | 16 |
18 | BLANCHARD Christophe | S | 4A | I02 | 2628 | 952 | 9 | 795 | 21 | 881 | 23 |
19 | HOREL Alain | S | 4B | B23 | 2618 | 916 | 16 | 828 | 9 | 874 | 24 |
20 | MATTERA Cécile | S | 3B | I04 | 2597 | 918 | 15 | 843 | 3 | 836 | 25 |
21 | COUDRAY Nadine | V | 4B | B23 | 2588 | 837 | 26 | 838 | 6 | 913 | 20 |
22 | COURTOIS Tom | J | 7 | I06 | 2585 | 884 | 20 | 747 | 31 | 954 | 17 |
23 | SAQUET Huguette | D | 4B | I21 | 2536 | 816 | 28 | 812 | 16 | 908 | 21 |
24 | BOHBOT Téodora | S | 4A | I04 | 2495 | 916 | 16 | 774 | 28 | 805 | 28 |
25 | MALROUX Solange | V | 4B | I18 | 2494 | 870 | 23 | 682 | 41 | 942 | 18 |
26 | SFORZA Véronique | S | 5A | I02 | 2447 | 830 | 27 | 728 | 34 | 889 | 22 |
27 | FERRERES Maryse | D | 4A | B29 | 2435 | 875 | 22 | 807 | 18 | 753 | 35 |
28 | COQUAN Jean-Yves | V | 5B | B14 | 2367 | 776 | 37 | 779 | 26 | 812 | 26 |
29 | BALLESTER Esther | V | 5A | I23 | 2352 | 812 | 31 | 795 | 21 | 745 | 36 |
30 | BERNAL Anne-Marie | D | 4B | I21 | 2346 | 779 | 35 | 808 | 17 | 759 | 34 |
31 | HOREL Florence | S | 5B | B23 | 2333 | 813 | 30 | 739 | 32 | 781 | 31 |
32 | AURIOL Maryse | D | 4D | I18 | 2310 | 783 | 33 | 716 | 36 | 811 | 27 |
33 | CHEVALIER Marie-Thérèse | D | 4D | L35 | 2305 | 781 | 34 | 789 | 23 | 735 | 37 |
34 | PEYRE Simone | R | 5A | B05 | 2304 | 815 | 29 | 760 | 30 | 729 | 38 |
35 | BLANC Martine | V | 4C | I21 | 2282 | 799 | 32 | 771 | 29 | 712 | 41 |
36 | PETIT Martine | S | 4C | X36 | 2267 | 777 | 36 | 708 | 38 | 782 | 30 |
37 | MOLAS Ginette | D | 4D | I21 | 2258 | 727 | 40 | 736 | 33 | 795 | 29 |
38 | BOYER Gisèle Angèle | V | 5B | B00 | 2249 | 840 | 25 | 686 | 40 | 723 | 40 |
39 | DE POTTER Serge | V | 5A | I18 | 2242 | 756 | 38 | 719 | 35 | 767 | 32 |
40 | RAGUET Myriam | S | 4D | I02 | 2104 | 707 | 41 | 637 | 43 | 760 | 33 |
41 | PASCAL Christiane | D | 5A | I06 | 2020 | 601 | 44 | 695 | 39 | 724 | 39 |
42 | ANDRE Chantal | V | 5B | I06 | 1989 | 647 | 42 | 711 | 37 | 631 | 43 |
43 | CLAVEILLE Maryse | V | 5B | X37 | 1934 | 617 | 43 | 663 | 42 | 654 | 42 |
44 | BUSSIGNIES Patricia | V | 5C | I03 | 1933 | 736 | 39 | 635 | 44 | 562 | 44 |
TH2 Festival de Carcassonne
Rang | Nom | Cat. | S. | Club | Cumul 1684 |
SP1 838 |
CP1 | SP2 846 |
CP2 | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC |
1 | COSTA Jean-Yves | V | 1B | I06 | 1657 | 817 | 3 | 840 | 1 | 100 | 100 | 100 | 32 | 46 |
2 | CABES Marc | S | 2A | I04 | 1648 | 833 | 1 | 815 | 3 | 50 | 100 | 100 | 31 | 44 |
3 | HUSS Gérard | V | 1B | I07 | 1647 | 820 | 2 | 827 | 2 | 100 | 100 | 30 | 42 | |
4 | CASTERAN Serge | V | 4A | B29 | 1611 | 801 | 6 | 810 | 4 | 100 | 29 | 40 | ||
5 | BOHBOT Téodora | S | 4A | I04 | 1607 | 812 | 4 | 795 | 5 | 50 | 28 | 38 | ||
6 | ALGUACIL Christine | V | 4A | B30 | 1590 | 800 | 7 | 790 | 6 | 27 | 36 | |||
7 | FERRERES Maryse | D | 4A | B29 | 1571 | 795 | 8 | 776 | 8 | 26 | 34 | |||
8 | MATTERA Cécile | S | 3B | I04 | 1534 | 755 | 13 | 779 | 7 | 25 | 32 | |||
9 | GEUBEL Marie-Louise | D | 3A | I07 | 1530 | 810 | 5 | 720 | 14 | 24 | 30 | |||
10 | PETIT Martine | S | 4C | X36 | 1517 | 750 | 14 | 767 | 9 | 23 | 28 | |||
11 | GARAU Catherine | V | 4C | I07 | 1509 | 742 | 16 | 767 | 9 | 22 | 26 | |||
12 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 1506 | 750 | 14 | 756 | 12 | 21 | 24 | |||
13 | MALROUX Solange | V | 4B | I18 | 1501 | 737 | 17 | 764 | 11 | 20 | 22 | |||
14 | AURIOL Maryse | D | 4D | I18 | 1477 | 732 | 18 | 745 | 13 | 19 | 20 | |||
15 | SAQUET Huguette | D | 4B | I21 | 1474 | 782 | 10 | 692 | 17 | 18 | 18 | |||
16 | SFORZA Véronique | S | 5A | I02 | 1463 | 762 | 11 | 701 | 15 | 17 | 16 | |||
17 | PEYRE Simone | R | 5A | B05 | 1454 | 786 | 9 | 668 | 20 | 14 | ||||
18 | BLANC Martine | V | 4C | I21 | 1404 | 704 | 21 | 700 | 16 | 12 | ||||
19 | CLAVEILLE Maryse | V | 5B | X37 | 1386 | 711 | 20 | 675 | 18 | 10 | ||||
20 | ANDRE Chantal | V | 5B | I06 | 1385 | 715 | 19 | 670 | 19 | 8 | ||||
21 | GARAU Bernard | S | 7 | I07 | 1345 | 694 | 22 | 651 | 21 | 6 | ||||
22 | PASCAL Christiane | D | 5A | I06 | 1323 | 759 | 12 | 564 | 23 | 4 | ||||
23 | BOYER Gisèle Angèle | V | 5B | B00 | 1309 | 694 | 22 | 615 | 22 | 2 |
3e Festival de Carcassonne (4-5 sept.)
Un festival au pied de la Cité médiévale !
La présentation du pass sanitaire est obligatoire. Pour la sécurité de tous, les participants s'engagent à respecter le protocole sanitaire du tournoi.
Salle Joë Bousquet (ancienne Mairie) - 39, Rue Aimé Ramond, 11000 CARCASSONNE
Parking gratuit en surface à partir du samedi 12h. - Restauration et hôtels à proximité.
Samedi 4 septembre 2021 - TH 2
13h15 : accueil et café offert.
Parties à 14 h et 16 h 30 (3 minutes/coup) - Capacité d’accueil 80 joueurs.
19 h : vin d'honneur et remise des prix.
Dimanche 5 septembre 2021 - TH 3
9 h : accueil des joueurs et petit-déjeuner offert.
Parties à 10 h, 14 h et 16 h 45 (3 minutes/coup) – Étape du Grand Prix – Capacité d’accueil 80 joueurs.
Cadeau à chaque participant. Trophées pour le podium, les vainqueurs par séries et par catégories
19 h : vin d'honneur et remise des prix.
Tarifs – TH 2 : 13 € TH 3 : 23 €. Demi-tarif pour les Espoirs, gratuit pour les moins de 18 ans. Inscription et règlement en ligne sur le site HelloAsso :
Hôtel recommandé : IBIS Centre, chambre 55 € (1 ou 2 personnes, petit-déjeuner et taxe de séjour en sus), réservations exclusivement au 04 68 72 37 37 en précisant le code "Carcassonne Scrabble 21".
Renseignements – Flavie Touchet, 07 81 54 15 67 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Interclubs Classique (29 août 2021)
Résultats : large victoire de la nouvelle équipe du club de Perpignan (Hugo Andrieu, Gérard Huss et Jean-Marc Orhnial) qui se remet au Scrabble classique, devant une équipe de Montpellier (Teodora et Hervé Bohbot, Serge Haenni) en petite forme et de courageux Alésiens (Jean-Louis Attard, Sandrine Carbon et Evelyne Many) qui ont remporté quelques victoires remarquées.
Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés.
Déroulement : TH en 6 rondes (20 minutes par joueur et par partie) par équipes de 3 joueurs du même club : première partie à 10 h, fin prévue à 17 h.
Lieu : Montpellier
Renseignements – Hervé BOHBOT, 06 60 57 60 78 ou Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Inscriptions : 15 € par équipe (les clubs sont invités à prendre ces frais en charge). Sans dotation. Buvette et goûter offerts.
Enjeu – Titre de champion régional interclubs classique.
AG du Comité du 28 août 2021
L'Assemblée générale ordinaire du Comité régional se déroulera en présentiel le samedi 28 août 2021 à 10 h à Béziers (Espace social Pierre Verdier, 13 av. Pierre Verdier).
Tous les licenciés au comité régional sont membres de l'AG. Les documents relatifs à l'AG seront disponibles au fur et à mesure sur cette page, en cliquant sur les liens correspondants. Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées, notamment le port du masque sera obligatoire, espacement des participants et mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Ordre du jour :
-
Rapport moral 2020/2021 : clubs et licenciés, participation aux tournois, arbitres. Vous pouvez également vous reporter aux circulaires mensuelles qui détaillent l'activité du comité.
-
Rapport financier : compte de résultat 2020-2021.
- Élection du bureau directeur du comité régional 2021-2024 : le vote s'effectue en ligne jusqu'au 27 août. Vous pourrez voter sur place si vous ne l'avez pas fait en ligne. Vous pouvez disposer de procurations (limitées à 3 par joueur, sauf pour les présidents de clubs qui peuvent recueillir toutes les procurations de leurs membres).
-
Élection des représentants du comité régional à l’AG de la fédération (Aix-les-Bains, vendredi 29 octobre 2021, de 16h30 à 20h environ). Si vous êtes intéressé(e), merci de nous envoyer un Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Il faut bien sûr s'engager à participer à l'AG. Il n'y a pas de défraiement.
- Modifications éventuelles des statuts et du règlement intérieur.
- Questions diverses.
L'AG sera suivie d'une réunion du conseil d'administration (bureau directeur du comité et présidents de clubs ou leurs représentants) afin de préparer la saison 2020-2021 et notamment le calendrier prévisionnel.
Les participants sont ensuite conviés à un repas amical au restaurant "la Guinguette de la Laiterie". Une participation forfaitaire de 10 € est demandée aux participants, le comité régional prenant en charge le complément à la formule déjeuner (assortiment de tapas, dessert, vin, café). Pour des raisons impératives d'organisation, nous vous prions d'indiquer votre participation impérativement avant le 26 août (pour la participation au déjeuner, les frais d'inscription seront réglés préférentiellement par club et par virement bancaire ou sur le site HelloAsso du comité). Attention, le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du restaurant.
Téléchargement :
- Compte rendu complet avec annexes
- Liste d'émargement élection du bureau
- Enregistrement audio
Résultats championnat régional (21/08/2021)
Denis Coste (Nîmes) l'emporte sur le fil, quinze ans après son premier titre, grâce à un solo en fin de troisième partie !
Télécharger le fichier des résultats.
Rang | Nom | Cat. | S. | Club | Cumul 2761 |
SP1 928 |
CP1 | SP2 879 |
CP2 | SP3 954 |
CP3 |
1 | COSTE Denis | S | 1B | I06 | 2734 | 919 | 2 | 854 | 3 | 961 | 1 |
2 | BOHBOT Hervé | S | 1B | I04 | 2732 | 916 | 3 | 874 | 2 | 942 | 3 |
3 | NEGRE Jean | S | 1B | I07 | 2720 | 920 | 1 | 875 | 1 | 925 | 7 |
4 | COSTA Jean-Yves | V | 1B | I06 | 2701 | 908 | 4 | 837 | 5 | 956 | 2 |
5 | DERRUAU Michel | D | 2B | I04 | 2604 | 898 | 6 | 765 | 15 | 941 | 4 |
6 | DELFORGE Jean | V | 4A | I19 | 2571 | 882 | 7 | 807 | 10 | 882 | 16 |
7 | CABES Marc | S | 2A | I04 | 2564 | 868 | 8 | 829 | 6 | 867 | 21 |
8 | BOURGALET Davy | S | 2B | T03 | 2562 | 812 | 18 | 838 | 4 | 912 | 11 |
9 | HENON Yves | V | 2B | I07 | 2560 | 816 | 17 | 815 | 9 | 929 | 5 |
9 | SAURET Béatrice | S | 4A | I06 | 2560 | 855 | 11 | 829 | 6 | 876 | 19 |
11 | MATTERA Cécile | S | 3B | I04 | 2539 | 851 | 12 | 797 | 11 | 891 | 15 |
12 | SAGNAT Jacques | V | 3A | I04 | 2538 | 858 | 10 | 756 | 18 | 924 | 8 |
13 | HUSS Gérard | S | 1B | I07 | 2523 | 845 | 13 | 820 | 8 | 858 | 24 |
14 | HAENNI Serge | S | 4C | I04 | 2513 | 903 | 5 | 684 | 32 | 926 | 6 |
15 | WINNINGER Christine | D | 4A | I04 | 2486 | 807 | 21 | 766 | 13 | 913 | 10 |
15 | GARAU Catherine | V | 4C | I07 | 2486 | 810 | 19 | 783 | 12 | 893 | 13 |
17 | ATTARD Jean-Louis | D | 4B | I01 | 2470 | 861 | 9 | 747 | 20 | 862 | 23 |
18 | JOGUET Jean-Luc | V | 4A | I14 | 2458 | 823 | 15 | 742 | 21 | 893 | 13 |
19 | BOHBOT Téodora | S | 4A | I04 | 2443 | 810 | 19 | 755 | 19 | 878 | 18 |
20 | VAQUIE Monique | V | 4B | I21 | 2434 | 818 | 16 | 697 | 29 | 919 | 9 |
21 | MOLAS Ginette | D | 4D | I21 | 2424 | 766 | 29 | 762 | 16 | 896 | 12 |
22 | COURTOIS Tom | J | 6A | I06 | 2406 | 843 | 14 | 760 | 17 | 803 | 33 |
23 | DERRUAU Dominique | D | 4A | I04 | 2369 | 794 | 25 | 703 | 27 | 872 | 20 |
24 | LOVOTTI Sylvie | V | 4B | I01 | 2368 | 802 | 23 | 725 | 23 | 841 | 26 |
25 | FLORET Claudette | V | 4D | I14 | 2364 | 797 | 24 | 702 | 28 | 865 | 22 |
26 | LIEVRE Roseline | V | 4A | I04 | 2284 | 772 | 28 | 690 | 31 | 822 | 29 |
27 | MALROUX Solange | V | 4B | I18 | 2271 | 666 | 37 | 766 | 13 | 839 | 27 |
28 | THILLEROT Yolande | V | 5B | I15 | 2252 | 779 | 27 | 714 | 24 | 759 | 36 |
29 | MATAIX Jacqueline | D | 4C | I17 | 2250 | 754 | 30 | 615 | 35 | 881 | 17 |
30 | AURIOL Maryse | D | 4D | I18 | 2243 | 716 | 34 | 707 | 25 | 820 | 30 |
31 | MONTIALOUX Christine | V | 4D | I01 | 2234 | 792 | 26 | 651 | 33 | 791 | 34 |
32 | ANDRE Chantal | V | 5B | I06 | 2226 | 718 | 33 | 728 | 22 | 780 | 35 |
33 | JEAN Claire | V | 4B | I01 | 2215 | 805 | 22 | 693 | 30 | 717 | 37 |
34 | PASCAL Christiane | D | 5A | I06 | 2189 | 668 | 36 | 705 | 26 | 816 | 31 |
35 | BERNAL Anne-Marie | V | 4B | I21 | 2187 | 722 | 32 | 614 | 36 | 851 | 25 |
36 | DEBRAY Michèle | V | 5C | I15 | 2159 | 688 | 35 | 640 | 34 | 831 | 28 |
37 | LEFEVRE Huguette | D | 5B | I15 | 2143 | 726 | 31 | 607 | 37 | 810 | 32 |
38 | MANY Evelyne | D | 5C | I01 | 1819 | 604 | 38 | 589 | 38 | 626 | 38 |
Masters Classique (22 août 2021)
Résultats : victoire d'Hugo Andrieu (6-1) devant Gérard Huss (5-2) et Hervé Bohbot (4-3).
Tournoi toutes rondes (20 minutes par joueur et par partie) : appel à 9h45, première partie à 10h.
Lieu : 51, rue Michel-Ange - Bât. E - 34070 Montpellier.
Principales dispositions Covid-19 : Les parties se dérouleront en extérieur. Le port du masque est obligatoire pendant les parties. La participation implique l'acceptation et le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Participation sur qualification : les 8 premiers joueurs selon le classement international au 1er août 2021, affiliés à un club du comité, ayant joué au moins un tournoi depuis le 1er août 2019, avec remplacements en cas de désistements. Participation à confirmer par Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.au plus vite.
Clas. | Nom | Série | Cote | Fédé | Club | Dernier tournoi |
1 | POKA Elisée | J | 1969 | CI | I04 | 26/09/2020 |
2 | HUSS Gérard | J | 1954 | FR | I07 | 11/07/2021 |
3 | BOHBOT Hervé | J | 1953 | FR | I04 | 24/07/2021 |
4 | COSTA Jean-Yves | J | 1926 | FR | I06 | 30/08/2020 |
5 | ANDRIEU Hugo | A | 1908 | FR | I07 | 29/11/2019 |
6 | ORHNIAL Jean-Marc | A | 1907 | FR | I07 | 11/07/2021 |
7 | BOHBOT Teodora | B | 1797 | RO | I04 | 11/07/2021 |
8 | HAENNI Serge | B | 1759 | FR | I04 | 24/07/2021 |
9 | MAUREL Véronique | B | 1757 | FR | I04 | 30/08/2020 |
10 | NGOUMA INIVA Frédérick | B | 1726 | GA | I04 | 24/07/2021 |
11 | BRES Jacky | B | 1714 | FR | I01 | 08/03/2020 |
12 | HENRY Eve | B | 1679 | FR | I04 | 30/08/2020 |
13 | CHENU Perrine | B | 1653 | FR | I04 | 11/07/2021 |
14 | ORHNIAL Maëlys | B | 1581 | FR | I07 | 11/07/2021 |
15 | SERAZIN Arnaud | B | 1560 | FR | I04 | 24/07/2021 |
16 | SICART Hélène | B | 1547 | FR | I19 | 28/10/2019 |
17 | TOUCHET Flavie | C | 1535 | FR | I02 | 24/07/2021 |
18 | MAUREL Jacques | C | 1523 | FR | I04 | 30/08/2020 |
19 | ATTARD Jean-Louis | C | 1462 | FR | I01 | 08/03/2020 |
20 | ARNAUD Laurent | C | 1396 | FR | I24 | 24/07/2021 |
21 | MANY Evelyne | C | 1378 | FR | I01 | 08/03/2020 |
Pas de droits d'engagement - sans dotation - Déjeuner offert.
Renseignements : Hervé BOHBOT, tél. : 06 60 57 60 78.
Hommage à Michel Vandepontseele
Michel Vandepontseele nous a quittés mardi 27 juillet à l'âge de 78 ans. Cet hommage a été écrit par Jérôme Pascal et lu lors de ses obsèques :
Michel, alias MVDP, plus connu sous le pseudonyme de l’Isarien. Insatiable arbitre de Scrabble, tu as parcouru les quatre coins de la France pour rendre service aux joueurs. De Biarritz au Touquet ou à Aix-les-Bains, en passant par Cannes, puis tu as fait une dernière escale à Nîmes.
Mais avant tout cela, tu avais créé le club de Compiègne et avais été un dirigeant du comité Ile-de-France Nord. Connu de tous pour ton sourire et ton intransigeance à l’arbitrage, nous n’avions reçu que de bons échos sur ta personne et ta personnalité. Personnalité, ça tu en avais, intransigeant, oui tu l’étais, mais humain avant tout.
A l’heure de la retraite, tu as donc pris la direction du Sud, à Garons près de Nîmes… tu me l’avais annoncé un jour au Touquet. MVDP à Nîmes… Waouh. Effectivement tu es arrivé au club avec ta compagne Michelle, tu vas te fondre et t’intégrer admirablement. Un vrai caméléon, tu prends rapidement la responsabilité de trésorier du club puis du comité régional. Tu faisais également partie du Comité National d’Ethique de la fédération, car effectivement tu étais quelqu’un de droit et de juste.
De l'avis de tous, tu as accompli toutes ces tâches remarquablement. Tous les membres du club de Nîmes et du comité Languedoc-Roussillon se souviendront des bons moments de convivialité partagés. A l'annonce de ton départ, les témoignages de sympathie et d’amitiés ont afflué. Pour nous tous, tu resteras une personne appréciée, joviale, parfois colérique, mais toujours juste. Tu resteras à jamais dans nos mémoires.
Championnat régional (21 août 2021)
TH en 3 parties (2'30'' + 30'') : 10h - 14h - 16h30.
Lieu : Salle Fernand-Pelloutier (Hôtel de Montpellier Méditerranée Métropole), place Zeus à Antigone.
Attention - suite aux dernières annonces gouvernementales, l'accès à la salle ne sera possible qu'avec un pass sanitaire qui devra être présenté à l'entrée. Nous sommes navrés des désagréments occasionnés, mais le non-respect de cette mesure engagerait la responsabilité civile, voire pénale des organisateurs. Un test négatif de moins de 72h peut remplacer un schéma vaccinal complet.
Capacité d'accueil : 120 joueurs. Toutes les tables sont attribuées pour la journée, précisez si vous voulez une table proche du tableau (TPT). Les tables seront publiées sur ce site la veille du tournoi.
Arbitrage : Geneviève Coutand, Marie-Jo Lévy, Flavie Touchet.
Tarifs : 18 € (50% de réduction pour les Espoirs, gratuit pour les moins de 18 ans). PAS d'inscription ou de paiement sur place. Paiement préalable obligatoire pour valider l'inscription. Toute annulation sera intégralement remboursée sans condition.
1) Inscription et paiement sécurisé par HelloAsso. La contribution proposée au site est facultative (remplacez le montant proposé par 0 € pour ne pas y souscrire).
2) Virement bancaire à MONTPELLIER-SCRABBLE (IBAN FR7613506100006162978200053, BIC AGRIFRPP835). Précisez bien dans l'objet du virement : CR21 suivi de votre nom et prénom.
3) Chèque bancaire à l'ordre de Montpellier-Scrabble, à envoyer avant le 15 août à : Montpellier-Scrabble - App. 87, Bât. E, 51 rue Michel-Ange - 34070 Montpellier
Si votre nom n'apparaît pas dans la section "Voir joueurs inscrits" 72 h après paiement, merci de nous Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..
Arbitrage et ramassage : Frais kilométriques d'après le barème du comité. Repas de midi offert. Toute proposition de service bienvenues.
Dotation : Trophées au premier de chaque série et catégorie. Enjeux : Titres régionaux individuels par séries et par catégories.
Petit déjeuner d'accueil, goûter et vin d'honneur si possible dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.
Restauration – Nombreux restaurants dans le quartier Antigone. Pique-nique possible dans la salle. Pas de gobelets plastique (des éco-cups seront disponibles, à 0.5 €).
Accès – Attention l'arrêt Léon Blum à proximité immédiate de la salle n'est pas desservi à cause de travaux. En VOITURE : parking recommandé Circé Odysseum (autoroute sortie 29 Montpellier-Est, puis suivre la direction Odysseum) : forfait P+tram à 4,90 € la journée incluant jusqu'à 4 billets de tramway aller-retour pour les passagers. En TRAMWAY : depuis Odysseum (arrêt Rives du Lez puis 8 minutes à pied) ; depuis la gare Saint-Roch (ligne 1 direction Odysseum, ou ligne 3 direction Lattes centre/Pérols, arrêt Voltaire (2e arrêt) puis 8 minutes à pied). Pour éviter de marcher : parking souterrain Europa, entrée rue Poséidon, situé à 100 mètres de la salle à Antigone. Compter environ 18 € pour toute la journée.
Hébergement recommandé – Hôtel IBIS MONTPELLIER CENTRE (95, place Vauban), à 500 mètres de la salle, tarif de 55 € la nuit la chambre pour 1 ou 2 personnes, hors taxes de séjour et petit-déjeuner (12 €/pers.), valable du vendredi au dimanche, garanti pour des réservations effectuées par téléphone (Audrie, 04 67 42 19 93) en précisant la référence "Scrabble 2021".
Renseignements : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., 06 60 57 60 78.
Festival Montpellier 2021 - TH3 - Final
Rang | Nom | CAT | S | Club | Cumul 2993 |
CP1 962 |
CP1 | SP2 1017 |
CP2 | SP3 1014 |
CP3 |
1 | SEGUIER Pascal | S | 1B | I02 | 2 922 | 915 | 4 | 1 014 | 3 | 993 | 1 |
2 | POULAT Rémy | S | 1A | L30 | 2 897 | 901 | 7 | 1 017 | 1 | 979 | 4 |
3 | PASCAL Jérôme | S | 2B | I06 | 2 881 | 894 | 12 | 1 015 | 2 | 972 | 7 |
4 | JARMOUNI Ahmed | V | 2A | O00 | 2 879 | 901 | 7 | 997 | 4 | 981 | 2 |
5 | SPRINGER Robert | D | 1B | K05 | 2 869 | 947 | 1 | 985 | 6 | 937 | 12 |
6 | NEGRE Jean | S | 1B | I07 | 2 868 | 921 | 3 | 971 | 10 | 976 | 5 |
7 | COSTA Jean-Yves | V | 1B | I06 | 2 865 | 904 | 6 | 986 | 5 | 975 | 6 |
8 | COSTE Denis | S | 1B | I06 | 2 796 | 930 | 2 | 885 | 26 | 981 | 2 |
9 | THERESETTE Jean-François | V | 3A | F04 | 2 792 | 908 | 5 | 938 | 13 | 946 | 11 |
10 | LEFORT Christiane | D | 3A | O16 | 2 748 | 901 | 7 | 977 | 8 | 870 | 24 |
11 | GUINDANI Simone | D | 3B | B22 | 2 719 | 871 | 14 | 890 | 25 | 958 | 9 |
12 | CONGRAS Pierre | V | 2B | I15 | 2 702 | 824 | 27 | 911 | 22 | 967 | 8 |
13 | BONANSEA Maryse | D | 4A | O16 | 2 700 | 844 | 19 | 964 | 11 | 892 | 20 |
14 | SAGNAT Jacques | V | 3A | I04 | 2 691 | 859 | 16 | 885 | 26 | 947 | 10 |
15 | LERETRE Philippe | S | 3B | O16 | 2 676 | 897 | 10 | 920 | 17 | 859 | 29 |
16 | KURIATA Sylvain | S | 3A | W20 | 2 663 | 877 | 13 | 917 | 19 | 869 | 25 |
17 | HENON Yves | V | 2B | I07 | 2 647 | 831 | 25 | 883 | 28 | 933 | 13 |
18 | BERAHA Nadine | V | 3A | O00 | 2 645 | 847 | 18 | 874 | 29 | 924 | 15 |
19 | LACRAMPE Sylvie | V | 3A | H24 | 2 635 | 834 | 23 | 918 | 18 | 883 | 22 |
20 | POULAT Guylaine | S | 4A | L30 | 2 603 | 844 | 19 | 927 | 16 | 832 | 34 |
21 | LIEVRE Roseline | V | 4A | I04 | 2 600 | 796 | 35 | 976 | 9 | 828 | 36 |
22 | FRUTIG Julien | S | 4A | N07 | 2 595 | 815 | 31 | 980 | 7 | 800 | 42 |
23 | PARIS Marie-Claude | V | 4A | L19 | 2 589 | 844 | 19 | 940 | 12 | 805 | 41 |
24 | SAURET Béatrice | S | 4A | I06 | 2 584 | 830 | 26 | 823 | 43 | 931 | 14 |
25 | BERTRAND Maguy | D | 4A | B02 | 2 572 | 792 | 39 | 913 | 20 | 867 | 27 |
26 | DELTOUR Roland | S | 4A | T21 | 2 568 | 793 | 38 | 864 | 34 | 911 | 18 |
27 | SEGUIER Martine | S | 3A | I02 | 2 565 | 896 | 11 | 933 | 14 | 736 | 53 |
28 | VIALATTE Jérôme | S | 4A | V07 | 2 559 | 816 | 30 | 841 | 41 | 902 | 19 |
29 | RAYNAL Pascal | S | 4B | O16 | 2 552 | 792 | 39 | 928 | 15 | 832 | 34 |
30 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 2 551 | 818 | 28 | 849 | 40 | 884 | 21 |
31 | HAENNI Serge | S | 4C | I04 | 2 550 | 774 | 47 | 863 | 35 | 913 | 17 |
32 | TOUCHET Flavie | S | 4C | I02 | 2 536 | 804 | 33 | 852 | 38 | 880 | 23 |
33 | GIRARD Christine | V | 4A | Y30 | 2 484 | 849 | 17 | 908 | 23 | 727 | 57 |
34 | DERRUAU Dominique | D | 4A | I04 | 2 480 | 817 | 29 | 872 | 31 | 791 | 44 |
35 | JOGUET Jean-Luc | V | 4A | I14 | 2 478 | 776 | 46 | 865 | 33 | 837 | 32 |
36 | DUMAS Véronique | S | 5A | W02 | 2 460 | 769 | 48 | 850 | 39 | 841 | 30 |
