Voici la liste des joueurs inscrits pour le championnat régional en Paires à Montpellier le 18 mai
Pour toute information cliquez ici
Liste des joueurs inscrits, dans l'ordre des inscriptions avec en rouge le joueur le mieux classé
Joueur 1 | Joueur 2 | |
Paire n°1 | ARNAUD Laurent I24 4C | ARNAUD Aurore I24 5C |
Paire n°2 | PAILHAS Marie-Paule I24 5B | BOUVIE Régine I24 5B |
Paire n°3 | DEBRAY Michèle I15 5A | LE LURON Michèle I15 5B |
Paire n°4 | ROUQUETTE MIchel I24 5B | PALOC Olivier I24 7 |
Paire n°5 | GASSET Sylvie I24 5B | CAMBIEN Nathalie I24 6A |
Paire n°6 | DEULOFEU Christiane I15 4D | THILLEROT Yoalnde I15 4D |
Paire n°7 | MATTERA Cécile I00 3B | MOREL Marie-Madeleine I17 4A |
Paire n°8 | PREFAUT Elisabeth I04 3B | ITTAH Edith I04 4B |
Paire n°9 | BON Killian I04 6A | PIOCH Léo I24 7 |
Paire n°10 | BOYER Claudine I04 5A | GIGAULT Jérôme I04 5A |
Paire n°11 | BALLESTER Esther I21 5A | MERCADIER Michèle I00 5D |
Paire n°12 | BOURGALET Davy T03 2B | BOURGALET Linda T03 7 |
Paire n°13 | BASUIAU Jacques I04 3A | CERNEAUX Marie-Annick I04 3B |
Paire n°14 | LEFEVRE Huguette I15 5A | HENTSHEL Nicole I15 7 |
Paire n°15 | LERETRE Philippe O16 3A | FABRE Dominique-Anne 044 3B |
Paire n°16 | JOGUET Jean-Luc I14 4A | FLORET Claudette I14 4C |
Paire n°17 | DELON Dominique I14 4C | LE DUIGO Josiane I14 5B |
Paire n°18 | ||
Paire n°19 | ||
Paire n°20 | ||
Paire n°21 | ||
Paire n°22 | ||
Paire n°23 | ||
Paire n°24 | ||
Paire n°25 |