Pour tout renseignement sur ce tournoi cliquer ici .
Joueurs inscrits :
Séries 1,2,3,4 | Séries 5,6,7 |
VIGROUX Patrick I04 1A | BASCOUL Brigitte I10 5A |
SEGUIER Pascal I04 1B | BALLESTER Ester I21 5A |
CONGRAS Pierre I15 2A | |
NEGRE Jean I07 2A | BOUFFLERS Annie I10 5A |
ROUSSEAU Bertrand I10 2A | RAYNAUD - B. Marie-C I21 5A |
CABES Marc I04 2B | VILA Marie-José I10 5A |
BONNET Mélanie B23 3A | BOUVIE Régine I24 5B |
COUTAND Geneviève I04 3A | |
MAQUET Véronique B23 3A | MERCADIER Michèle I00 5b |
ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | |
SEGUIER Martine I04 3A | GASSET Sylvie I24 5B |
MAILHE Annie I03 3B | |
MATTERA Cécile I00 3B | |
VIGROUX Nicole I04 3B | GUIBILATO Nicole I10 5B |
GEUBEL Marie-Louise I07 4A | GUIONI Nicole I02 5B |
GRESS Katia I10 4A | IVORRA Michèle I10 5B |
MALROUX Solange B29 4A | NEVEU Bernadette I05 5B |
MONTAGNE Marie Rose I20 4A | PAILHAS Marie-Paule I24 5B |
SAQUET Huguette I21 4A | ALEMANY Marie-Agnès I10 5C |
FERRER Jeanne I20 4B | CATHALA Liliane I03 5C |
FINES Thérèse I21 4B | BOUET Séverine I10 5D |
GARAU Catherine I07 4B | PAULY Myriam I13 5D |
GATTI Denis O09 4B | VIESTE Monique I21 5D |
ITTAH Edith I04 4B | |
TOUCHET Flavie I02 4B | BARBARY Sylvia I21 6A |
VAHINEMOEA Célestine O09 4B | GARAU Bernard I07 6A |
BRIETZKE Francine I10 4C | OBLETTE Giselle I03 6A |
AURIOL Maryse I21 4D | LUBAT Pierrette I10 6A |
BLANC Martine I21 4D | ROUDAUT Marie I05 6A |
DE POTTER Serge I21 4D | CAMBIEN Nathalie I24 6A |
HURE Rosanna I20 4D | DERAMAUX Mireille I03 6B |
MOLAS Ginette I21 4D | PALOC Olivier I24 7 |
SICART Hélène I19 4D | |