Dernières nouvelles
Simultané Vermeils-Diamants-Rubis (22 jan. 2022)
Résultats : comité, national (provisoire)
Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés nés en 1958 et avant.
TH en 2 parties (2'30" + 30") : 14h et 16h30
Centres organisateurs :
- Alès : Office Municipal des Sports - rue Charles Guizot (30 places)
Sylvie LOVOTTI - Tél. : 04 66 77 48 23 ou 06 13 26 05 95 – Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Argelès : Salle Waldeck Rousseau – 23, chemin de Palau (40 places)
Nadine DETRE - Tél. : 06 79 45 00 46 - Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Carcassonne/ Graulhet : Maison des associations - Place Bosquet, Graulhet. (12 places)
Pascal SEGUIER - Tél. : 06 78 03 96 38 - Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Castelnau-le-Lez : MJC André Malraux – 10, avenue de la Moutte (25 places)
Michèle NOEL - Tél. : 04 67 87 30 33 ou 06 98 70 80 06 - Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Lattes : Salle bleue du Rimini, rue Bramante (18 places)
Marie-José VILA - Tél. : 06 61 23 72 61 - Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Narbonne : salle Tramontane, Narbonne Plage (18 places)
Anne-Marie BERNAL - Tél : 06 29 26 30 85 - Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. - Nîmes : Stade des Costières (aile nord-ouest), avenue de la Bouvine (18 places)
Jérôme PASCAL - Tél : 06 71 17 70 02 - Mél. : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Droits d'engagement : 11 € par joueur licencié.
Enjeux : Le classement régional de ce simultané qualifiera 8 Vermeils, 4 Diamants et 1 Rubis pour le Championnat de France Vermeils Diamants Rubis qui aura lieu à Vichy les 24 et 25 mai 2022. Ce simultané est attributif de %S1, %S2, %S3, PP4 et points de classement.
TH3 Multiplex 6 centres 16 janv.
Fichier à télécharger - Ce classement consolidé des 6 centres du multiplex (Besançon, La Chapelle d'Armentières, Laxou, Montpellier, Pont-les-Bains et Seyssins) est donné à titre indicatif, en attendant les résultats officiels qui seront publiés prochainement sur le site fédéral.
Clas. | Nom | Cat. | S. | Club | Cumul 3009 |
SP1 977 |
CP1 | SP2 942 |
CP2 | SP3 1090 |
CP3 | Centre | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | PC |
1 | CHINCHOLLE Thierry | S | 1A | U16 | 3007 | 975 | 4 | 942 | 1 | 1090 | 1 | La Chapelle d'Armentières | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 246 | 758 |
2 | MAQUAIRE Nicolas | S | 1A | G39 | 2975 | 977 | 1 | 910 | 8 | 1088 | 5 | La Chapelle d'Armentières | 93,75 | 100,00 | 100,00 | 245 | 756 |
3 | BOCCON Gérard | V | 1A | F04 | 2971 | 977 | 1 | 904 | 9 | 1090 | 1 | Seyssins | 87,50 | 100,00 | 100,00 | 244 | 754 |
4 | HUSS Gérard | V | 1B | I07 | 2954 | 971 | 7 | 896 | 12 | 1087 | 6 | Montpellier | 81,25 | 100,00 | 100,00 | 243 | 752 |
4 | SPANG Cédric | S | 2A | K21 | 2954 | 959 | 16 | 918 | 2 | 1077 | 11 | Laxou | 81,25 | 100,00 | 100,00 | 243 | 752 |
6 | CASTALAN Thierry | S | 1A | R14 | 2947 | 973 | 6 | 912 | 6 | 1062 | 17 | Besançon | 68,75 | 100,00 | 100,00 | 241 | 748 |
6 | SEGUIER Pascal | S | 1B | I02 | 2947 | 946 | 22 | 914 | 5 | 1087 | 6 | Montpellier | 68,75 | 100,00 | 100,00 | 241 | 748 |
8 | BONNET Anaël | S | 1B | G27 | 2938 | 975 | 4 | 915 | 4 | 1048 | 23 | La Chapelle d'Armentières | 56,25 | 100,00 | 100,00 | 239 | 744 |
9 | MACQUET Patrice | S | 1A | G02 | 2932 | 977 | 1 | 868 | 26 | 1087 | 6 | La Chapelle d'Armentières | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 238 | 742 |
10 | SPRINGER Robert | D | 1B | K05 | 2913 | 965 | 11 | 871 | 21 | 1077 | 11 | Laxou | 43,75 | 100,00 | 100,00 | 237 | 740 |
11 | POTEMSKI Marc | V | 1B | A01 | 2905 | 961 | 13 | 871 | 21 | 1073 | 14 | Besançon | 37,50 | 100,00 | 100,00 | 236 | 738 |
12 | POULAT Rémy | S | 1A | L30 | 2897 | 971 | 7 | 853 | 43 | 1073 | 14 | Seyssins | 31,25 | 100,00 | 100,00 | 235 | 736 |
13 | HAGUY Ruddy | S | 2A | Q44 | 2887 | 930 | 31 | 867 | 30 | 1090 | 1 | Montpellier | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 234 | 734 |
14 | BERNIER Pascal | S | 1A | R10 | 2876 | 955 | 19 | 882 | 17 | 1039 | 27 | Besançon | 18,75 | 100,00 | 100,00 | 233 | 732 |
15 | FAUCHER Stéphane | S | 1B | W04 | 2873 | 912 | 49 | 883 | 15 | 1078 | 10 | Pont-les-Bains | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 232 | 730 |
15 | BENARD Nicolas | S | 2B | M45 | 2873 | 970 | 9 | 871 | 21 | 1032 | 30 | Pont-les-Bains | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 232 | 730 |
15 | HENON Yves | V | 2B | I07 | 2873 | 958 | 17 | 855 | 38 | 1060 | 18 | Montpellier | 12,50 | 100,00 | 100,00 | 232 | 730 |
18 | VIVARAT Hervé | S | 2A | F19 | 2869 | 957 | 18 | 897 | 11 | 1015 | 42 | Seyssins | 96,00 | 100,00 | 229 | 724 | |
19 | SARR Amadou | S | 2A | C03 | 2868 | 940 | 26 | 916 | 3 | 1012 | 45 | Besançon | 92,00 | 100,00 | 228 | 722 | |
20 | PAILLET Clotilde | D | 2A | F04 | 2852 | 961 | 13 | 868 | 26 | 1023 | 36 | Seyssins | 88,00 | 100,00 | 227 | 720 | |
21 | CREPIN Bernard | S | 1B | G15 | 2835 | 941 | 25 | 892 | 13 | 1002 | 52 | La Chapelle d'Armentières | 84,00 | 100,00 | 226 | 718 | |
22 | BILOT Pascal | S | 3B | G12 | 2826 | 954 | 20 | 843 | 55 | 1029 | 32 | La Chapelle d'Armentières | 80,00 | 100,00 | 225 | 716 | |
22 | RAVEZ Marthe | S | 4A | G12 | 2826 | 944 | 23 | 871 | 21 | 1011 | 46 | La Chapelle d'Armentières | 80,00 | 100,00 | 225 | 716 | |
24 | VAUQUOIS Marc | S | 2A | F23 | 2820 | 920 | 42 | 878 | 18 | 1022 | 38 | Seyssins | 72,00 | 100,00 | 223 | 712 | |
25 | GRUYELLE Monique | V | 3A | G26 | 2815 | 938 | 29 | 837 | 66 | 1040 | 26 | La Chapelle d'Armentières | 68,00 | 100,00 | 222 | 710 | |
26 | SCHRIVE Didier | S | 2B | F17 | 2814 | 967 | 10 | 809 | 98 | 1038 | 28 | Seyssins | 64,00 | 100,00 | 221 | 708 | |
27 | ROGER Jean-Claude | V | 2A | G05 | 2813 | 901 | 59 | 848 | 46 | 1064 | 16 | La Chapelle d'Armentières | 60,00 | 100,00 | 220 | 706 | |
28 | KESTEMAN Jean-Marc | S | 1B | BRA | 2810 | 906 | 51 | 911 | 7 | 993 | 61 | La Chapelle d'Armentières | 56,00 | 100,00 | 219 | 704 | |
28 | THIRION Daniel | S | 2A | K40 | 2810 | 922 | 38 | 866 | 32 | 1022 | 38 | Besançon | 56,00 | 100,00 | 219 | 704 | |
28 | MAZARS Marie-Thérèse | V | 2B | B19 | 2810 | 924 | 35 | 884 | 14 | 1002 | 52 | Pont-les-Bains | 56,00 | 100,00 | 219 | 704 | |
31 | VINCK Raymond | V | 2A | G12 | 2809 | 964 | 12 | 843 | 55 | 1002 | 52 | La Chapelle d'Armentières | 44,00 | 100,00 | 216 | 698 | |
32 | HUCK Martine | V | 3A | A17 | 2808 | 870 | 89 | 852 | 44 | 1086 | 9 | Pont-les-Bains | 40,00 | 100,00 | 215 | 696 | |
33 | MATHIOTTE Dominique | S | 2B | E05 | 2807 | 921 | 39 | 839 | 61 | 1047 | 24 | Laxou | 36,00 | 100,00 | 214 | 694 | |
34 | MONTESINOS Michèle | V | 1B | T03 | 2805 | 926 | 33 | 854 | 41 | 1025 | 34 | Pont-les-Bains | 32,00 | 100,00 | 213 | 692 | |
35 | LARMINIER Laurent | S | 2A | SAB | 2804 | 904 | 55 | 868 | 26 | 1032 | 30 | Laxou | 28,00 | 100,00 | 212 | 690 | |
36 | HALLOO Stéphane | S | 2A | G02 | 2801 | 913 | 46 | 835 | 69 | 1053 | 19 | La Chapelle d'Armentières | 24,00 | 100,00 | 211 | 688 | |
36 | MERCHIER Gisèle | D | 3A | G12 | 2801 | 939 | 27 | 810 | 97 | 1052 | 21 | La Chapelle d'Armentières | 24,00 | 100,00 | 211 | 688 | |
38 | TORRES Michel | D | 3A | I19 | 2782 | 942 | 24 | 866 | 32 | 974 | 78 | Montpellier | 16,00 | 100,00 | 209 | 684 | |
39 | KULIK Gérard | V | 2A | K06 | 2776 | 961 | 13 | 805 | 102 | 1010 | 48 | Laxou | 12,00 | 100,00 | 208 | 682 | |
40 | DARRAS Sylvaine | V | 3A | G11 | 2763 | 894 | 69 | 869 | 25 | 1000 | 56 | La Chapelle d'Armentières | 8,00 | 100,00 | 207 | 680 | |
41 | FRANCAIS Marie-Françoise | D | 3A | B39 | 2757 | 921 | 39 | 813 | 94 | 1023 | 36 | Montpellier | 4,00 | 100,00 | 206 | 678 | |
42 | SEGUIER Martine | S | 3A | I02 | 2754 | 895 | 68 | 855 | 38 | 1004 | 49 | Montpellier | 100,00 | 205 | 676 | ||
43 | NOEL Guy | V | 2B | O34 | 2738 | 923 | 37 | 835 | 69 | 980 | 71 | Montpellier | 97,73 | 204 | 674 | ||
44 | GELINEAU Sylvie | S | 2A | F25 | 2736 | 917 | 43 | 786 | 139 | 1033 | 29 | Seyssins | 95,45 | 203 | 672 | ||
45 | CATHERINE Laurent | S | 2B | R14 | 2734 | 913 | 46 | 731 | 225 | 1090 | 1 | Besançon | 93,18 | 202 | 670 | ||
46 | GROSSE Marie-Agnès | D | 3B | K05 | 2731 | 925 | 34 | 838 | 62 | 968 | 84 | Laxou | 90,91 | 201 | 668 | ||
47 | MAURICE Christine | V | 3A | O34 | 2729 | 875 | 81 | 861 | 35 | 993 | 61 | Montpellier | 88,64 | 200 | 666 | ||
48 | RAULIN Marie-Ange | D | 3B | G09 | 2724 | 897 | 66 | 844 | 54 | 983 | 70 | La Chapelle d'Armentières | 86,36 | 199 | 664 | ||
49 | TOLLARD Frank | S | 3A | K14 | 2723 | 903 | 57 | 828 | 77 | 992 | 64 | Laxou | 84,09 | 198 | 662 | ||
50 | THERESETTE Jean-François | V | 3A | F04 | 2719 | 912 | 49 | 854 | 41 | 953 | 121 | Seyssins | 81,82 | 197 | 660 | ||
51 | MOLLET Clément | E | 7 | G39 | 2718 | 916 | 45 | 825 | 81 | 977 | 74 | La Chapelle d'Armentières | 79,55 | 196 | 658 | ||
52 | BOUCARD Claude | V | 4A | R12 | 2715 | 834 | 150 | 868 | 26 | 1013 | 44 | Besançon | 77,27 | 195 | 656 | ||
53 | PAYAN Gérard | D | 3A | F08 | 2713 | 939 | 27 | 875 | 19 | 899 | 196 | Seyssins | 75,00 | 194 | 654 | ||
54 | LECLERCQ Emmanuel | S | 3B | SON | 2711 | 898 | 64 | 802 | 110 | 1011 | 46 | La Chapelle d'Armentières | 72,73 | 193 | 652 | ||
55 | MAILHE Annie | D | 3A | I03 | 2707 | 887 | 73 | 860 | 36 | 960 | 103 | Montpellier | 70,45 | 192 | 650 | ||
56 | THIRREE Jeanine | S | 3B | B21 | 2702 | 906 | 51 | 799 | 114 | 997 | 58 | Pont-les-Bains | 68,18 | 191 | 648 | ||
57 | COUTURIER Florentin | E | 3A | K06 | 2701 | 901 | 59 | 834 | 71 | 966 | 91 | Laxou | 65,91 | 190 | 646 | ||
58 | RUCKEBUSCH René | D | 2B | G26 | 2695 | 906 | 51 | 815 | 91 | 974 | 78 | La Chapelle d'Armentières | 63,64 | 189 | 644 | ||
59 | RITTER Michel | V | 4B | K06 | 2689 | 845 | 125 | 848 | 46 | 996 | 59 | Laxou | 61,36 | 188 | 642 | ||
60 | COURTOIS Tom | J | 7 | I06 | 2688 | 884 | 75 | 789 | 133 | 1015 | 42 | Montpellier | 59,09 | 187 | 640 | ||
61 | THEVENOT Maxime | S | 2B | C02 | 2686 | 849 | 117 | 785 | 140 | 1052 | 21 | Besançon | 56,82 | 186 | 638 | ||
62 | VOISIN Patricia | S | 2B | G26 | 2685 | 874 | 85 | 787 | 138 | 1024 | 35 | La Chapelle d'Armentières | 54,55 | 185 | 636 | ||
63 | MORAGLIA Christian | S | 4A | Y21 | 2684 | 921 | 39 | 799 | 114 | 964 | 101 | Montpellier | 52,27 | 184 | 634 | ||
64 | BLANCHARD Christophe | S | 4A | I02 | 2682 | 836 | 145 | 803 | 108 | 1043 | 25 | Montpellier | 50,00 | 183 | 632 | ||
65 | PICARD Yannick | V | 3B | H01 | 2679 | 881 | 78 | 838 | 62 | 960 | 103 | Montpellier | 47,73 | 182 | 630 | ||
66 | MANIERE Patrick | S | 4B | F08 | 2670 | 829 | 162 | 883 | 15 | 958 | 112 | Seyssins | 45,45 | 181 | 628 | ||
67 | NOTREDAEME Xavier | S | 4B | G02 | 2668 | 891 | 70 | 842 | 57 | 935 | 154 | La Chapelle d'Armentières | 43,18 | 180 | 626 | ||
68 | ALBINGRE Geneviève | D | 4B | R10 | 2667 | 863 | 100 | 872 | 20 | 932 | 157 | Besançon | 40,91 | 179 | 624 | ||
69 | COLIN Olivier | S | 2B | F19 | 2665 | 854 | 107 | 807 | 99 | 1004 | 49 | Seyssins | 38,64 | 178 | 622 | ||
69 | DELTOUR Roland | S | 4A | T21 | 2665 | 875 | 81 | 789 | 133 | 1001 | 55 | Montpellier | 38,64 | 178 | 622 | ||
69 | JOLY Christine | V | 4A | K06 | 2665 | 913 | 46 | 784 | 141 | 968 | 84 | Laxou | 38,64 | 178 | 622 | ||
72 | GIROD Chantal | S | 4A | R06 | 2664 | 867 | 93 | 829 | 75 | 968 | 84 | Besançon | 31,82 | 175 | 616 | ||
73 | MAGDA Jacqueline | D | 3B | G26 | 2663 | 852 | 113 | 812 | 95 | 999 | 57 | La Chapelle d'Armentières | 29,55 | 174 | 614 | ||
74 | LIEVRE Roseline | V | 4A | I04 | 2658 | 848 | 120 | 850 | 45 | 960 | 103 | Montpellier | 27,27 | 173 | 612 | ||
75 | MOTHE Norbert | S | 7 | B01 | 2651 | 881 | 78 | 804 | 104 | 966 | 91 | Pont-les-Bains | 25,00 | 172 | 610 | ||
76 | MINAUX Christine | D | 4A | K17 | 2648 | 831 | 158 | 837 | 66 | 980 | 71 | Laxou | 22,73 | 171 | 608 | ||
77 | FRUTIG Julien | S | 4A | N07 | 2647 | 898 | 64 | 804 | 104 | 945 | 134 | Montpellier | 20,46 | 170 | 606 | ||
78 | NEUVE EGLISE Cyrille | S | 3A | K14 | 2646 | 901 | 59 | 833 | 72 | 912 | 177 | Laxou | 18,18 | 169 | 604 | ||
78 | MATTERA Cécile | S | 3B | I04 | 2646 | 917 | 43 | 773 | 152 | 956 | 116 | Montpellier | 18,18 | 169 | 604 | ||
80 | JACQUOT Claude | R | 4A | R02 | 2645 | 842 | 133 | 847 | 48 | 956 | 116 | Besançon | 13,64 | 167 | 600 | ||
81 | TRIBUT Anne | V | 3B | R04 | 2640 | 845 | 125 | 828 | 77 | 967 | 89 | Besançon | 11,37 | 166 | 598 | ||
82 | DRAUX Michel | D | 3A | G27 | 2638 | 821 | 173 | 847 | 48 | 970 | 81 | La Chapelle d'Armentières | 9,09 | 165 | 596 | ||
83 | DE FREITAS Pierre | S | 4A | F01 | 2634 | 808 | 201 | 841 | 58 | 985 | 69 | Seyssins | 6,82 | 164 | 594 | ||
84 | BOUDEN Patrick | R | 3A | G12 | 2633 | 885 | 74 | 744 | 204 | 1004 | 49 | La Chapelle d'Armentières | 4,55 | 163 | 592 | ||
85 | MOREL Marie-Madeleine | V | 3B | I17 | 2632 | 810 | 194 | 846 | 50 | 976 | 76 | Montpellier | 2,28 | 162 | 590 | ||
85 | AMIOT Michel | S | 4A | C03 | 2632 | 796 | 218 | 846 | 50 | 990 | 67 | Besançon | 2,28 | 162 | 590 | ||
87 | MARICHAL Françoise | V | 4C | K01 | 2627 | 902 | 58 | 840 | 59 | 885 | 214 | Laxou | 160 | 586 | |||
88 | SALENGROIS Marie-José | S | 3A | G05 | 2625 | 875 | 81 | 865 | 34 | 885 | 214 | La Chapelle d'Armentières | 159 | 584 | |||
88 | BONNET Mélanie | S | 4A | B23 | 2625 | 854 | 107 | 846 | 50 | 925 | 165 | Pont-les-Bains | 159 | 584 | |||
90 | DUHAMEL Danièle | D | 4A | G27 | 2621 | 854 | 107 | 816 | 90 | 951 | 124 | La Chapelle d'Armentières | 157 | 580 | |||
91 | BLANC-BRUDE Chantal | D | 3B | F18 | 2620 | 883 | 76 | 788 | 137 | 949 | 128 | Seyssins | 156 | 578 | |||
92 | TRIBUT Annie | V | 4A | R02 | 2619 | 870 | 89 | 793 | 127 | 956 | 116 | Besançon | 155 | 576 | |||
93 | BONANSEA Maryse | D | 4A | O16 | 2617 | 875 | 81 | 752 | 186 | 990 | 67 | Montpellier | 154 | 574 | |||
93 | CAPOCHICHI Thomas | D | 4A | K08 | 2617 | 931 | 30 | 801 | 111 | 885 | 214 | Laxou | 154 | 574 | |||
95 | COBET Patrice | S | 3A | G05 | 2615 | 856 | 105 | 768 | 160 | 991 | 66 | La Chapelle d'Armentières | 152 | 570 | |||
95 | LAURENT Philippe | S | 4A | BRA | 2615 | 860 | 104 | 734 | 219 | 1021 | 40 | La Chapelle d'Armentières | 152 | 570 | |||
97 | PAGNACCO Bernard | V | 4A | G26 | 2613 | 831 | 158 | 706 | 259 | 1076 | 13 | La Chapelle d'Armentières | 150 | 566 | |||
98 | DI GREGORIO Franck | S | 4C | G12 | 2612 | 826 | 167 | 733 | 221 | 1053 | 19 | La Chapelle d'Armentières | 149 | 564 | |||
99 | COQUAN Isabelle | V | 3B | B14 | 2608 | 832 | 155 | 811 | 96 | 965 | 99 | Pont-les-Bains | 148 | 562 | |||
100 | THIEBAUT Martine | V | 4B | K06 | 2603 | 819 | 178 | 818 | 88 | 966 | 91 | Laxou | 147 | 560 | |||
101 | SICART Hélène | D | 4B | I19 | 2599 | 872 | 86 | 828 | 77 | 899 | 196 | Montpellier | 146 | 558 | |||
102 | BRIGAUDET Benoît | D | 4B | R05 | 2596 | 822 | 171 | 838 | 62 | 936 | 150 | Besançon | 145 | 556 | |||
102 | TOUCHET Flavie | S | 4C | I02 | 2596 | 839 | 140 | 859 | 37 | 898 | 200 | Montpellier | 145 | 556 | |||
104 | LARONZE Catherine | S | 4A | H15 | 2593 | 832 | 155 | 795 | 121 | 966 | 91 | La Chapelle d'Armentières | 143 | 552 | |||
105 | THISSE Patricia | S | 3A | K13 | 2592 | 849 | 117 | 831 | 73 | 912 | 177 | Laxou | 142 | 550 | |||
106 | GRUEL Gérard | D | 4B | G18 | 2590 | 896 | 67 | 827 | 80 | 867 | 241 | La Chapelle d'Armentières | 141 | 548 | |||
107 | COUNOTTE Nicole | D | 3B | Y30 | 2589 | 843 | 131 | 771 | 155 | 975 | 77 | Seyssins | 140 | 546 | |||
108 | AUBERT Josiane | V | 4A | R10 | 2588 | 822 | 171 | 800 | 113 | 966 | 91 | Besançon | 139 | 544 | |||
109 | CARLIER François | S | 2B | G12 | 2587 | 947 | 21 | 801 | 111 | 839 | 270 | La Chapelle d'Armentières | 138 | 542 | |||
110 | CUINET Monique | V | 4A | R19 | 2585 | 823 | 169 | 735 | 217 | 1027 | 33 | Besançon | 137 | 540 | |||
111 | AMBERT Liliane | D | 4A | R04 | 2582 | 869 | 91 | 814 | 92 | 899 | 196 | Besançon | 136 | 538 | |||
111 | DELFORGE Jean | D | 4A | I19 | 2582 | 832 | 155 | 772 | 153 | 978 | 73 | Pont-les-Bains | 136 | 538 | |||
111 | MATISKA Gérard | V | 4A | K30 | 2582 | 821 | 173 | 825 | 81 | 936 | 150 | Laxou | 136 | 538 | |||
111 | ZULIAN Nanette | D | 4C | G26 | 2582 | 806 | 205 | 838 | 62 | 938 | 148 | La Chapelle d'Armentières | 136 | 538 | |||
111 | MATHIS Claudine | V | 4D | K17 | 2582 | 803 | 211 | 867 | 30 | 912 | 177 | Laxou | 136 | 538 | |||
116 | CATRY Antoine | S | 4C | G26 | 2579 | 901 | 59 | 736 | 216 | 942 | 141 | La Chapelle d'Armentières | 131 | 528 | |||
117 | BERTRAND Maguy | D | 4A | B02 | 2576 | 792 | 225 | 825 | 81 | 959 | 108 | Pont-les-Bains | 130 | 526 | |||
117 | BOUCHERAND Marie-Hélène | D | 4A | F09 | 2576 | 866 | 96 | 757 | 175 | 953 | 121 | Seyssins | 130 | 526 | |||
119 | LE BLAN Domitille | V | 4B | G26 | 2572 | 757 | 282 | 899 | 10 | 916 | 175 | La Chapelle d'Armentières | 128 | 522 | |||
120 | RAYNAUD Sylvie | S | 3B | Y21 | 2568 | 809 | 197 | 792 | 129 | 967 | 89 | Montpellier | 127 | 520 | |||
120 | AMSALLEM Anne-Florence | S | 4A | O30 | 2568 | 841 | 138 | 757 | 175 | 970 | 81 | Montpellier | 127 | 520 | |||
120 | TIGNOLET Jean-Marc | S | 4B | A13 | 2568 | 930 | 31 | 678 | 300 | 960 | 103 | Laxou | 127 | 520 | |||
123 | PETIT Fabrice | S | 3A | K03 | 2565 | 891 | 70 | 715 | 246 | 959 | 108 | Laxou | 124 | 514 | |||
123 | LEDEE Sabine | V | 4C | G02 | 2565 | 876 | 80 | 752 | 186 | 937 | 149 | La Chapelle d'Armentières | 124 | 514 | |||
125 | POULAT Guylaine | S | 4A | L30 | 2564 | 889 | 72 | 709 | 254 | 966 | 91 | Seyssins | 122 | 510 | |||
125 | RIQUIER Michelle | D | 4A | G11 | 2564 | 796 | 218 | 819 | 85 | 949 | 128 | La Chapelle d'Armentières | 122 | 510 | |||
127 | HOREL Alain | S | 4B | B23 | 2563 | 842 | 133 | 772 | 153 | 949 | 128 | Montpellier | 120 | 506 | |||
127 | FERRI Bernadette | V | 4C | B16 | 2563 | 835 | 148 | 770 | 157 | 958 | 112 | Pont-les-Bains | 120 | 506 | |||
129 | COMTE Christophe | S | 3A | R01 | 2560 | 904 | 55 | 709 | 254 | 947 | 132 | Besançon | 118 | 502 | |||
130 | SERVETTE Rolande | D | 4B | R03 | 2559 | 793 | 223 | 840 | 59 | 926 | 164 | Besançon | 117 | 500 | |||
131 | LEFORT Christiane | D | 3A | O16 | 2557 | 924 | 35 | 692 | 280 | 941 | 144 | Montpellier | 116 | 498 | |||
131 | GASTON Daniel | V | 3B | B23 | 2557 | 905 | 54 | 716 | 242 | 936 | 150 | Pont-les-Bains | 116 | 498 | |||
133 | LANG Yolande | V | 3B | R21 | 2556 | 900 | 63 | 660 | 323 | 996 | 59 | Besançon | 114 | 494 | |||
133 | SALAUN Pierrette | D | 4A | K06 | 2556 | 833 | 151 | 764 | 165 | 959 | 108 | Laxou | 114 | 494 | |||
135 | LACROIX Jacques | D | 4A | I01 | 2555 | 851 | 114 | 747 | 198 | 957 | 114 | Montpellier | 112 | 490 | |||
136 | LE SCOUR Dominique | S | 4B | F01 | 2554 | 883 | 76 | 749 | 195 | 922 | 169 | Seyssins | 111 | 488 | |||
136 | LOUIS Marie-Christine | V | 4C | F09 | 2554 | 836 | 145 | 750 | 192 | 968 | 84 | Seyssins | 111 | 488 | |||
138 | ALGUACIL Christine | V | 4A | B30 | 2551 | 861 | 103 | 760 | 169 | 930 | 159 | Montpellier | 109 | 484 | |||
138 | PELE Chantal | V | 4A | R04 | 2551 | 849 | 117 | 759 | 172 | 943 | 138 | Besançon | 109 | 484 | |||
140 | CAPET Thérèse | V | 4A | G37 | 2548 | 848 | 120 | 779 | 147 | 921 | 170 | La Chapelle d'Armentières | 107 | 480 | |||
141 | LOVOTTI Sylvie | V | 4B | I01 | 2544 | 746 | 296 | 846 | 50 | 952 | 123 | Montpellier | 106 | 478 | |||
142 | CREMERS Françoise | D | 4C | G04 | 2540 | 845 | 125 | 829 | 75 | 866 | 243 | La Chapelle d'Armentières | 105 | 476 | |||
143 | THOMINIAUX Sylvie | S | 4B | C03 | 2538 | 803 | 211 | 715 | 246 | 1020 | 41 | Besançon | 104 | 474 | |||
144 | LEIGNADIER Brigitte | D | 4C | I19 | 2534 | 789 | 230 | 779 | 147 | 966 | 91 | Pont-les-Bains | 103 | 472 | |||
145 | GENDRE Bernard | D | 3B | R02 | 2532 | 820 | 177 | 750 | 192 | 962 | 102 | Besançon | 102 | 470 | |||
146 | VIALATTE Jérôme | S | 4A | V07 | 2530 | 806 | 205 | 751 | 190 | 973 | 80 | Montpellier | 101 | 468 | |||
146 | VIENNE Roberte | D | 4A | F18 | 2530 | 851 | 114 | 804 | 104 | 875 | 228 | Seyssins | 101 | 468 | |||
148 | GIRARD Louisette | V | 3B | R20 | 2529 | 836 | 145 | 855 | 38 | 838 | 272 | Besançon | 99 | 464 | |||
148 | MAZELIN Suzanne | R | 4A | K06 | 2529 | 872 | 86 | 792 | 129 | 865 | 246 | Laxou | 99 | 464 | |||
150 | COPPIN Philippe | V | 4A | G34 | 2528 | 843 | 131 | 799 | 114 | 886 | 210 | La Chapelle d'Armentières | 97 | 460 | |||
151 | ROBIN Marie-Claire | V | 3B | E17 | 2523 | 854 | 107 | 725 | 227 | 944 | 137 | Besançon | 96 | 458 | |||
152 | JONCKHEERE Eric | S | 7 | G26 | 2522 | 803 | 211 | 762 | 168 | 957 | 114 | La Chapelle d'Armentières | 95 | 456 | |||
153 | SPLINGARD Christine | V | 3A | BRA | 2521 | 825 | 168 | 704 | 267 | 992 | 64 | La Chapelle d'Armentières | 94 | 454 | |||
154 | AUBRY Christine | 4D | K06 | 2518 | 869 | 91 | 754 | 182 | 895 | 201 | Laxou | 93 | 452 | ||||
155 | BURQUIER Jacqueline | D | 5C | F04 | 2513 | 838 | 141 | 795 | 121 | 880 | 221 | Seyssins | 92 | 450 | |||
156 | FROMONT Roselyne | D | 4B | G22 | 2512 | 838 | 141 | 818 | 88 | 856 | 251 | La Chapelle d'Armentières | 91 | 448 | |||
157 | LIMON Anne-Marie | V | 4D | F00 | 2508 | 842 | 133 | 794 | 125 | 872 | 234 | Laxou | 90 | 446 | |||
158 | KURIATA Sylvain | S | 3A | W20 | 2507 | 829 | 162 | 735 | 217 | 943 | 138 | Montpellier | 89 | 444 | |||
159 | TURIAF Nicole | D | 4A | G11 | 2505 | 830 | 160 | 751 | 190 | 924 | 167 | La Chapelle d'Armentières | 88 | 442 | |||
159 | BEAUBERNARD Sonja Marie | D | 4C | C03 | 2505 | 807 | 203 | 780 | 146 | 918 | 173 | Besançon | 88 | 442 | |||
161 | TORRES Aline | D | 4B | I19 | 2504 | 844 | 129 | 805 | 102 | 855 | 254 | Montpellier | 86 | 438 | |||
162 | LEVENBACH Kiki | R | 4B | F08 | 2496 | 821 | 173 | 769 | 158 | 906 | 188 | Seyssins | 85 | 436 | |||
162 | MONTIALOUX Christine | V | 4D | I01 | 2496 | 761 | 275 | 765 | 163 | 970 | 81 | Montpellier | 85 | 436 | |||
164 | DELON Dominique | S | 7 | I14 | 2493 | 807 | 203 | 739 | 210 | 947 | 132 | Montpellier | 83 | 432 | |||
