Pour voir les modalités d'inscriptions, cliquer ici
| Joueur 1 | Joueur 2 | |
| Paire n°1 | ARNAUD Laurent I24 4B | ARNAUD Aurore I24 5B |
| Paire n°2 | LIBRA Lysiane I04 5B | BRU Frédérique I24 5D |
| Paire n°3 | ROUQUETTE Michel I24 5A | GASSET Sylvie I24 5A |
| Paire n°4 | BOUVIE Régine I24 5B | PAILHAS Marie-Paule I24 5B |
| Paire n°5 | BROTON Catherine I08 4B | BROTONS Odile I08 4D |
| Paire n°6 | JOGUET Jean-Luc I14 4A | FLORET Claudette I14 4C |
| Paire n°7 | DELON Dominique I14 4B | FROMENTAL Claudie I14 4C |
| Paire n°8 | MERCADIER Michèle I00 5D | MAHE Mireille I00 5 |
| Paire n°9 | MATTERA Cécile I10 3A | MOREL Marie-Madeleine I17 3B |
| Paire n°10 | DEBRAY Michèle I15 5A | THILLEROT Yoalnde I15 5A |
| Paire n°11 | BALLESTER Esther I21 4D | MOLAS Ginette I21 5A |
| Paire n°12 | LEFEVRE Huguette I15 5A | HENTSHEL Nicole I15 6C |
| Paire n°13 | PREFAUT Elisabeth I04 3B | ITTAH Edith I04 4B |
| Paire n°14 | NOEL Michèle I17 4A | CHABANON Janyne I17 4B |
| Paire n°15 | ||
| Paire n°16 | ||
| Paire n°17 | ||
| Paire n°18 | ||
| Paire n°19 | ||
| Paire n°20 | ||
| Paire n°21 | ||
| Paire n°22 | ||
| Paire n°23 | ||
| Paire n°24 | ||
| Paire n°25 |
