Voici la liste des joueurs inscrits sur les 7 centres d'Alès, Béziers, Graulhet, Lattes, Montpellier, Nîmes et Villelongue participant au TH2 pour les qualifications des Séries 5,6,7 samedi 29 novembre :
Tables fixes en bleu
| Alès (30 places) | Béziers | Lattes (24 places) | |
| ALRIC René I03 5A | AURIOL Maryse I21 4C | BOUET Séverine I10 4D | |
| BERNAL Anne Marie I21 4C | DEBRAY Michèle I15 5A | ||
| DE POTTER Serge I21 4C | DEULOFEU Christiane I15 5A | ||
| BALLESTER Esther I21 4D | LEFEVRE Huguette I15 5A | ||
| BLANC Martine I21 4D | APOSTOLIDE claude I14 5B | ||
| BLANCHARD Chantal I21 5A | BASCOUL Brigitte I10 5B | ||
| MOLLAS Ginette I21 5A | BERTHOULY Annie I17 5B | ||
| CAMPOURCY Patricia I03 5C | BOUFFLERS Annie I10 5B | ||
| GALLAU Michelle I03 5C | COULET Amy I13 5B | ||
| RIVOALLAN J-François I03 5C | IVORRA Michèle I10 5B | ||
| VIESTE Monique I21 5D | LE DUIGO Jean I14 5B | ||
| OBLETTE Gisèle I03 6A | ALEMANY Marie-Agnès I10 5C | ||
| RENIER Marie-Claude I10 5C | |||
| BON Killian I04 5D | |||
| BETREMEIUX Christine I13 6A | |||
| CELDRAN Albertine I13 6A | |||
| LUBAT Pierrette I10 6A | |||
| PICHERY Claude I13 6A | |||
| BOESCH Christine I10 6B | |||
| MENAGER Christine I14 6D | |||
| Montpellier (24 places) | Nîmes (28 places) | Villelongue | |
| FABRE Jocelyne I19 4A | |||
| DOLIAYS Danielle I19 4B | |||
| LEIGNADIER Brigitte I19 4C | |||
| GASSET Sylvie I24 5A | JOGUET Jean-Luc I14 4A | SICAT Hélène I19 4D | |
| MAHE Mireille I00 5 | DELON Dominique I14 4B | KIEFER Nicole I19 5A | |
| HUSELSTEIN Véronique I04 5A | FLORENT Chantal I14 4C | RADONDE Marie-José I19 5A | |
| ROUQUETTE Michel I24 5A | FROMENTAL Claude I14 4C | VESTON Ghislaine I19 5A | |
| BOUVIE Régine I24 5B | BOUSQUET Monique I06 5A | JONQUAIS Nicole I19 5B | |
| BOYER Claudine I04 5B | BARRERE Jeannine I06 5B | MARINO Danielle I05 5B | |
| GAINE Chantal I04 5B | TRAUCOU Monique I14 5B | TENA Danielle I19 5B | |
| LIBRA Lysiane I04 5B | WEBER Mickaël I06 5C | PORTAIL Christian I07 5C | |
| ALAIS Jocelyne I17 5C | BARRERE Jean-Claude I06 5D | FABRE Olivier I19 5D | |
| COULON Gilberte I17 5C | MONTIALOUX Sandrine I00 5D | PETIT Dominique I19 6A | |
| WINTERBERT Hélène I04 5C | GHOSSOUB Eléonore I06 7 | MAUYABOU André I07 5C | |
| BRU Frédérique I24 5D | ADAM France I19 6A | ||
| MERCADIER Michèle I00 5D | CARDONA MARCH Anna I07 6C | ||
| CAMBIEN Nathalie I24 6A | BAROUKH Fanny I07 6D | ||
| LEPOUTRE Jean-Paul I24 6A | DELINGHER Joelle I19 7 | ||
| BLOND Christian I04 6C | |||
| MELLET Isabelle I24 6C | |||
| PIOCH Léo I24 6C | |||
| HADDADI Maël I24 6D | |||
| FERRU Jean-Michel I04 6D | |||
| NICOLAS Maël I24 7 | |||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |||
