Voici les équipes inscrites pour les qualifications interclubs du dimanche 23 mars.
Rappel : Le double arbitrage en direct est obligatoire. L'envoi des fiches de DA doit être fait en même temps que les fichiers SIGLES.
ALES | MONTPELLIER | SAINT JEAN PLA DE CORTS |
Alès 1 DIV 4 | Castelnau 1 DIV 4 | Béziers 1 DIV 4 |
Alès 2 DIV 4 | Montarnaud Héros DIV 5 | Béziers 2 DIV 5 |
Alès 3 DIV 5 | Montpellier Frérêche DIV 2 | Perpignan Canigou DIV 3 |
Alès 4 DIV 5 | Montpellier Peyrou DIV 4 | Perpignan Tramontane DIV 3 |
Nîmes 1 (Costières) DIV 4 | Montpellier Di Lunes DIV 5 | Narbonne 1 DIV 5 |
Nîmes 2 (Amoureux) DIV 6 | Montpellier Les comédiens DIV 5 | Narbonne 2 DIV 4 |
Vauvert DIV 4 |
Lattes DIV 5 |
Argelès La Massane DIV 3 |
Sète DIV 4 | Argelès La Madeloc DIV 4 | |
Argelès La Marenda DIV 5 | ||
Villelongue DIV 4 |