Voici la liste des joueurs inscrits pour le Championnat départemental 11 du samedi 29 mars :
Pour tout renseignement championnat départemental 11 cliquer ici ; Championnat départemental 66 cliquer ici
CD 11 | CD 66 | ||
Séries 1,2,3,4 | Séries 5,6,7 |
Séries 1,2,3,4 | Séries 5,6,7 |
HUSS Gérard I07 1B | KIEFER Nicole I19 5A | ||
BLANCHARD Christophe I21 4A | BALLESTER Esther I21 5A | HENON Yves I07 2A | RADONDE Marie-José I19 5A |
FINES Thérèse I21 4B | BLANCHARD Chantal I21 5A | CHANTON Nicole I19 2B | TENA Danielle I19 5A |
TOUATY Fabrice I07 2B | VESTON Ghislaine I19 5A | ||
COMTE Maryse I20 5B | |||
SAQUET Huguette I21 4B | SEMPERE Jean-Pierre I21 5A | ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | JONQUAIS Nicole I19 5B |
BERNAL Anne-Marie I21 4C | CHATELET Marie-Josée I21 6A | TORRES Michel I19 3A | MOISSON Anne-Marie I19 5C |
AURIOL Maryse I21 4D | DAUSSEUR Alain I19 3B | ADAM France I19 6A | |
BLANC Martine I21 4D |
DELFORGE Jean I19 4A |
FABRE Joseph I19 6A | |
DE POTTER Serge I21 4D | FABRE Jocelyne I19 4A | GARAU Bernard I07 6A | |
GEUBEL Isabelle I07 4A | VILA Josiane I20 6A | ||
MONTAGNE Marie-Rose I20 4A | PETIT Dominique I19 6B | ||
PORTAIL Gilda I07 4A | |||
MOLAS Ginettte I21 4D | DETRE Nadine I19 4B | ||
FERRER Jeanne I20 4B | |||
GARAU Cathy I07 4B | |||
LEIGNADIER Brigitte I19 4B | |||
TORRES Aline I19 4B | |||
SICART Hélène I19 4D | |||