Voici la liste des joueurs inscrits au festival de Montpellier (17 et 18 janvier )
Pour tout renseignement cliquez ici
Les noms apparaissant en bleu souhaitent une table fixe
| TH2 du samedi | TH3 du dimanche | |
| BOIRON Gilles L37 1A | ||
| COSTA Jean-Yves I06 1A | ||
| COSTE Denis I06 1A | ||
| BOIRON Gilles L37 1A | SEGUIER Pascal I04 1A | |
| SPRINGER Robert K05 1B | HUSS Gérard I07 1B | |
| JARMOUNI Ahmed O00 2A | MANGANE Mohamed O16 1B | |
| HENON Yves I07 2B | NEGRE Jean I07 1B | |
| CONGRAS Pierre I15 3A | SPRINGER Robert K05 1B | |
| BONNEVAL Marie Françoise L37 3A | JARMOUNI Ahmed O00 2A | |
| MAUREL Véronique I04 3B | ROUSSEAU Bertrand I10 2A | |
| BUNEL Laurent | HENON Yves I07 2B | |
| TORRES Michel I19 3B | BONNEVAL Marie-Françoise L37 3A | |
| GARAU Catherine I07 4A | CONGRAS Pierre I15 3A | |
| MAILHE Annie I03 3A | ||
| GEUBEL Marie Louise I07 4A | SEGUIER Martine I04 3A | |
| MARY Claude I06 4A | CERNEAUX Marie-Annick I04 3B | |
| WINNINGER Christine I04 4A | MOREL Marie-Madeleine I17 3B | |
| ARNAUD Laurent I24 4B | PALOC Olivier I24 3B | |
| BOR Véronique W02 4B | TORRES Michel I19 3B | |
| BROTONS Catherine I08 4B | BLOT Alain I01 4A | |
| MALROUX Solange I 26 4B | BOEYAERT Karine I01 4A | |
| TORRES Aline I19 4B | NOEL Michèle I17 4A | |
| RIEUTORT Nicole W02 4C | BUNEL Laurent | |
| BLACHE Jean-Luc I13 4C | GARAU Catherine I07 4A | |
| HENRY Eve I17 4C | GEUBEL Marie-Louise I07 4A | |
| BALLESTER Esther I21 4D | GRESS Katia I10 4A | |
| GIGAULT Jérôme I04 4D | JOGUET Jean-Luc I14 4A | |
| MATAIX Jacqueline I17 4D | MARY Claude I06 4A | |
| URBAN Pascal I06 4D | SAURET Béatrice I06 4A | |
| VILA Marie-José I10 4D | ARNAUD Laurent I24 4B | |
| BENOIT Bernadette I06 5A | BALLESTER Esther I21 4B | |
| BOYER Claudine I04 5A | BOR Véronique W02 4B | |
| CHEVALLIER Madeleine I06 5A | ||
| HUSELSTEIN Véronique I04 5A | ||
| MOLAS Ginette I21 5A | BROTONS Catherine I08 4B | |
| MEDEIROS Nathalie I04 5A | ||
| ARNAUD Aurore I24 5B | CHABANON Janyne I17 4B | |
| BERTHOULY Annie I17 5B | DELON Dominique I14 4B | |
| IVORRA Michèle I10 5B | FINES Thérèse I21 4B | |
| WINTREBERT Hélène I04 5C | MALROUX Solange I26 4B | |
| GARAU Bernard I07 6A | MONTIALOUX Christine I01 4B | |
| HADDADI Maël I24 6C | SAQUET Huguette I21 4B | |
| BAROUKH Fanny I07 6D | TORRES Aline I19 4B | |
| VAUTE Christiane O11 4B | ||
| BERNAL Anne-Marie I21 4C | ||
| BLACHE Jean-Luc I13 4C | ||
| CRESCENZI Liliane I01 4C | ||
| DE POTTER Serge I21 4C | ||
| FLORET Claudette I14 4C | ||
| FROMENTAL Claude I14 4C | ||
| KOSAK Florence I03 4C | ||
| RIEUTORT Nicole W02 4C | ||
| LOVOTTI Sylvie I01 4C | ||
| BALLESTER Esther I21 4D | ||
| BOUET Séverine I10 4D | ||
| DUBOIS Pascal I01 4D | ||
| SICART Hélène I19 4D | ||
| BASCOUL Brigitte I10 5A | ||
| BOEYAERT Karine I05 5A | ||
| CHEVALLIER Madeleine I06 5A | ||
| GAINE Chantal I04 5B | ||
| MOLAS Ginette I21 5A | ||
| ARNAUD Aurore I24 5B | ||
| IVORRA Michèle I10 5B | ||
| CAMPOURCY Patricia I03 5C | ||
| GARAU Bernard I07 6A | ||
| LUBAT Pierrette I10 6A | ||
| PIOCH Léo I24 6C | ||
| HADDADI Maël I24 6C | ||
| HAASE Chantal I10 6B | ||
| MONTIALOUX Pauline I01 7 | ||
