Voici la liste des joueurs inscrits au festival de Montpellier (17 et 18 janvier )
Pour tout renseignement cliquez ici
Les noms apparaissant en bleu souhaitent une table fixe
| TH2 du samedi | TH3 du dimanche | |
| BOIRON Gilles L37 1A | BOIRON Gilles L37 1A | |
| HUSS Gérard I07 1B | SEGUIER Pascal I04 1A | |
| SPRINGER Robert K05 1B | HUSS Gérard I07 1B | |
| HENON Yves I07 2B | NEGRE Jean I07 1B | |
| CONGRAS Pierre I15 3A | SPRINGER Robert K05 1B | |
| BONNEVAL Marie Françoise L37 3A | ROUSSEAU Bertrand I10 2A | |
| BUNEL Laurent | HENON Yves I07 2B | |
| TORRES Michel I19 3B | BONNEVAL Marie-Françoise L37 3A | |
| GARAU Catherine I07 4A | CONGRAS Pierre I15 3A | |
| GEUBEL Marie Louise I07 4A | SEGUIER Martine I04 3A | |
| TONDU Guy I15 4A | CERNEAUX Marie-Annick I04 3B | |
| BOR Véronique W02 4B | TORRES Michel I19 3B | |
| MALROUX Solange I 26 4B | BOEYAERT Karine I01 4A | |
| TORRES Aline I19 4B | TONDU Guy N15 4A | |
| RIEUTORT Nicole W02 4C | NOEL Michèle I17 4A | |
| BLACHE Jean-Luc I13 4C | GARAU Catherine I07 4A | |
| BALLESTER Esther I21 4D | BUNEL Laurent | |
| MATAIX Jacqueline I17 4D | GEUBEL Marie-Louise I07 4A | |
| VILA Marie-José I10 4D | GRESS Katia I10 4A | |
| MOLAS Ginette I21 5A | WINNINGER Christine I04 4A | |
| IVORRA Michèle I10 5B | ARNAUD Laurent I24 4B | |
| GARAU Bernard I07 6A | BALLESTER Esther I21 4B | |
| CHABANON Jany ne I17 4B | ||
| MALROUX Solange I26 4B | ||
| MONTIALOUX Christine I01 4B | ||
| TORRES Aline I19 4B | ||
| BOR Véronique W02 4B | ||
| VAUTE Christiane O11 4B | ||
| BLACHE Jean-Luc I13 4C | ||
| RIEUTORT Nicole W02 4C | ||
| LOVOTTI Sylvie I01 4C | ||
| BALLESTER Esther I21 4D | ||
| BOUET Séverine I10 4D | ||
| BASCOUL Brigitte I10 5A | ||
| BOEYAERT Karine I05 5A | ||
| MOLAS Ginette I21 5A | ||
| ARNAUD Aurore I24 5B | ||
| IVORRA Michèle I10 5B | ||
| GARAU Bernard I07 6A | ||
| LUBAT Pierrette I10 6A | ||
| HAASE Chantal I10 6B | ||
