Résultats : victoire d'Hugo Andrieu (6-1) devant Gérard Huss (5-2) et Hervé Bohbot (4-3).
Tournoi toutes rondes (20 minutes par joueur et par partie) : appel à 9h45, première partie à 10h.
Lieu : 51, rue Michel-Ange - Bât. E - 34070 Montpellier.
Principales dispositions Covid-19 : Les parties se dérouleront en extérieur. Le port du masque est obligatoire pendant les parties. La participation implique l'acceptation et le respect du protocole sanitaire en vigueur.
Participation sur qualification : les 8 premiers joueurs selon le classement international au 1er août 2021, affiliés à un club du comité, ayant joué au moins un tournoi depuis le 1er août 2019, avec remplacements en cas de désistements. Participation à confirmer par Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.au plus vite.
Clas. | Nom | Série | Cote | Fédé | Club | Dernier tournoi |
1 | POKA Elisée | J | 1969 | CI | I04 | 26/09/2020 |
2 | HUSS Gérard | J | 1954 | FR | I07 | 11/07/2021 |
3 | BOHBOT Hervé | J | 1953 | FR | I04 | 24/07/2021 |
4 | COSTA Jean-Yves | J | 1926 | FR | I06 | 30/08/2020 |
5 | ANDRIEU Hugo | A | 1908 | FR | I07 | 29/11/2019 |
6 | ORHNIAL Jean-Marc | A | 1907 | FR | I07 | 11/07/2021 |
7 | BOHBOT Teodora | B | 1797 | RO | I04 | 11/07/2021 |
8 | HAENNI Serge | B | 1759 | FR | I04 | 24/07/2021 |
9 | MAUREL Véronique | B | 1757 | FR | I04 | 30/08/2020 |
10 | NGOUMA INIVA Frédérick | B | 1726 | GA | I04 | 24/07/2021 |
11 | BRES Jacky | B | 1714 | FR | I01 | 08/03/2020 |
12 | HENRY Eve | B | 1679 | FR | I04 | 30/08/2020 |
13 | CHENU Perrine | B | 1653 | FR | I04 | 11/07/2021 |
14 | ORHNIAL Maëlys | B | 1581 | FR | I07 | 11/07/2021 |
15 | SERAZIN Arnaud | B | 1560 | FR | I04 | 24/07/2021 |
16 | SICART Hélène | B | 1547 | FR | I19 | 28/10/2019 |
17 | TOUCHET Flavie | C | 1535 | FR | I02 | 24/07/2021 |
18 | MAUREL Jacques | C | 1523 | FR | I04 | 30/08/2020 |
19 | ATTARD Jean-Louis | C | 1462 | FR | I01 | 08/03/2020 |
20 | ARNAUD Laurent | C | 1396 | FR | I24 | 24/07/2021 |
21 | MANY Evelyne | C | 1378 | FR | I01 | 08/03/2020 |
Pas de droits d'engagement - sans dotation - Déjeuner offert.
Renseignements : Hervé BOHBOT, tél. : 06 60 57 60 78.