La phase 3 du Championnat de France duplicate regroupe les joueurs de deuxième série et les joueurs qualifiés par les deux phases précédentes. Cette épreuve se déroule par centres dans tout le pays, dont un ou deux dans le comité Languedoc-Roussillon. Les N premiers au niveau national sont qualifiés pour la finale nationale. Ce nombre de qualifiés varie régulièrement, pour la saison 2022-2023, N est égal à 300.
Le nombre entre parenthèses représente le classement national. Les trois premières éditions ont regroupé les comités Languedoc-Roussillon et Provence. L'édition 2021-22 n'a pas eu lieu du fait de la pandémie de Covid-19.
N° | Saison | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Rég. | Nat. |
38e | 2022-23 | 11/12/2022 | Montpellier/Perpignan | Eric BONNOT (3) | Michel DERRUAU (41) | Jacques SAGNAT (62) | 69 | 1673 |
37e | 2021-22 | 12/12/2021 | Montpellier/Perpignan | Pierre BERART (2) | Yves HENON (32) | Marc CABES (34) | 75 | 1779 |
36e | 2019-20 | 15/12/2019 | Montpellier/Perpignan | Jérôme PASCAL & Louis BASSERES (37) | - | Marc CABES (70) | 82 | 2075 |
35e | 2018-19 | 09/12/2018 | Montpellier/Perpignan | M.-A. CERNEAUX (82) | Pierre CONGRAS (101) | Jocelyne FABRE (126) | 78 | 2028 |
34e | 2017-18 | 10/12/2017 | Montpellier/Perpignan | Marc CABES (3) | Yves HENON (80) | Pierre BERART (92) | 86 | 1998 |
33e | 2016-17 | 29/01/2017 | Vendargues/Perpignan | Marc CABES (1) | Jean-Marc ORHNIAL (63) | Yves HENON (86) | 71 | 1959 |
32e | 2015-16 | 24/01/2016 | Vendargues/Perpignan | Jacques PAPION (14) | M.A. CERNEAUX (15) | Michel DERRUAU (27) | 71 | 1988 |
31e | 2014-15 | 25/01/2015 | Vendargues/Perpignan | Jacques PAPION (21) | Jean-Marc ORHNIAL (63) | Jérôme PASCAL (84) | 78 | 2017 |
30e | 2013-14 | 26/01/2014 | Vendargues/Perpignan | Wilfried PILLARD (13) | Christophe VIGROUX (28) | Yves HENON (35) | 80 | 2098 |
29e | 2012-13 | 24/02/2013 | Vendargues/Perpignan | Michèle MARTENS (11) | Marc CABES (13) | Nicole CHANTON (67) | 75 | 1977 |
28e | 2011-12 | 11/03/2012 | Vendargues/Perpignan | Bruno COUDOUR (7) | Marc CABES (21) | Michel DERRUAU (41) | 71 | 1986 |
27e | 2010-11 | 13/03/2011 | Vendargues/Perpignan | Gilbert SALANSON (12) | Jacques PAPION (14) | Christophe VIGROUX (15) | 79 | 1991 |
26e | 2009-10 | 17/01/2010 | Montpellier/Perpignan | Michèle MARTENS (3) | Jacques PAPION (10) | Wilfried PILLARD (19) | 73 | 2039 |
25e | 2008-09 | 18/01/2009 | Montpellier/Perpignan | Marc CABES (3) | Patrick MAHIEUX (28) | Wilfried PILLARD (49) | 57 | 2020 |
24e | 2007-08 | 20/01/2008 | Montpellier/Saint-Jean | Marc CABES (47) | Jean-Paul BERART (53) | Chantal JAFFUEL (55) | 66 | 2014 |
23e | 2006-07 | 03/12/2006 | Montpellier/Saint-Jean | Jacques PAPION (23) | Fabrice TOUATY (33) | Marc CABES (35) | 68 | 2103 |
22e | 2005-06 | 04/12/2005 | Montpellier | Stéphane LEGRAND (64) | Patrick MERIAUX (68) | Thierry GEHIN (87) | 57 | 2014 |
21e | 2004-05 | 05/12/2004 | Montpellier | Josué BENISTY (18) | Rémy GARIMOND (49) | M.A. CERNEAUX (53) | 71 | 2039 |
20e | 2003-04 | 07/12/2003 | Montpellier | Alain RASLE (55) | Denis BROTONS (100) | Jérôme PASCAL (117) | 54 | 1952 |
19e | 2002-03 | 08/12/2002 | Montpellier | Josué BENISTY (9) | Rémy GARIMOND (10) | Marc CABES (26) | 72 | 2070 |
18e | 2001-02 | 09/12/2001 | Montpellier | Jean-Loup THOMASSET (53) | M.A. CERNEAUX et Thierry GEHIN (66) | - | 64 | 1930 |
17e | 2000-01 | 28/01/2001 | Montpellier | Marc CABES (12) | Gérard BEAUFILS (44) | Alain RASLE (62) | 67 | 1748 |
16e | 1999-00 | 30/01/2000 | Montpellier | Alain RASLE (13) | Jérôme PASCAL (38) | Josué BENISTY (43) | 52 | 1517 |
15e | 1998-99 | 31/01/1999 | Montpellier | Patrick VIGROUX (1) | Thierry GEHIN | Marie-Jo LEVY | 55 | 1525 |
14e | 1997-98 | 01/02/1998 | Nîmes | Hervé BOHBOT (5) | Marc CABES (29) | Thierry GEHIN (62) | 60 | 1583 |
13e | 1996-97 | 02/02/1997 | Nîmes | Jean DOL (19) | Marc CABES (20) | Patrice BULAT (31) | 53 | 1390 |
12e | 1995-96 | 04/02/1996 | Montpellier | Béatrice MELINE (21) | Alain RASLE (41) | Francis BELLANGE (84) | 68 | 1408 |
11e | 1994-95 | 05/02/1995 | Montpellier | Hervé BOHBOT (9) | Joelle GAZEILLES (31) | Jean REICHEL (58) | 59 | 1132 |
10e | 1993-94 | 06/02/1994 | Perpignan | Elisabeth BASSO (57) | Luce ROYER (66) | Denis BROTONS (97) | 32 | 998 |
9e | 1992-93 | 08/02/1993 | Montpellier | Michel BENISTY (22) | Jean-Paul BERART (28) | Josette AUBERT (30) | 51 | 951 |
8e | 1991-92 | 09/02/1992 | Montpellier | Elisabeth BASSO (17) | Hervé BOHBOT (48) | Francine BRIAS (73) | 50 | 959 |
7e | 1990-91 | 03/02/1991 | Montpellier | Jacques MAUCOTEL (37) | Béatrice MELINE (55) | Christian VIGROUX (64) | 36 | 747 |
6e | 1989-90 | 11/03/1990 | Montpellier | Hervé BROUSSON (13) | Elisabeth BASSO (50) | Alain RASLE (55) | 43 | 691 |
5e | 1988-89 | 19/03/1989 | Montpellier | Pierre-Olivier GEORGET (29) | Josué BENISTY (44) | Béatrice MELINE (53) | ? | 590 |
4e | 1987-88 | 06/03/1988 | Montpellier | Hervé BOHBOT (61) | Josué BENISTY (63) | Alain RASLE (70) | 29 | 508 |
3e | 1986-87 | 10/05/1987 | La Grande-Motte | Josué BENISTY | Rémy GARIMOND | Christian VIGROUX | 22 | 471 |
2e | 1985-86 | 01/06/1986 | Brignoles | ? | ? | ? | ? | 426 |
1re | 1984-85 | 28/04/1985 | Avignon | Marc CABES (28) | Hervé BROUSSON (45) | Michel PAGES | 15 | 300 |
Classement |
||||
1. | Marc CABES | 6 | 4 | 4 |
2. | Jacques PAPION | 3 | 3 | |
3. | Josué BENISTY | 3 | 2 | 1 |
4. | Hervé BOHBOT | 3 | 2 | |
5. | Alain RASLE | 2 | 1 | 2 |
6. | Elisabeth BASSO | 2 | 1 | |
7. | Michèle MARTENS | 2 | ||
8. | Marie-Annick CERNEAUX | 1 | 2 | 1 |
9. | Jérôme PASCAL | 1 | 1 | 2 |
10. | Béatrice MELINE | 1 | 1 | 1 |
11. | Wilfried PILLARD | 1 | 2 | |
12. | Hervé BROUSSON | 1 | 1 | |
13. | Louis BASSERES, Michel BENISTY, Pierre BERART, Eric BONNOT, Bruno COUDOUR, Jean DOL, Pierre-Olivier GEORGET, Stéphane LEGRAND, Jacques MAUCOTEL, Gilbert SALANSON, Jean-Loup THOMASSET, Patrick VIGROUX | 1 | ||
24. | Rémy GARIMOND | 3 | 1 |