La qualification en trois phases pour la finale du championnat de France a été introduite lors de la saison 1984-85. La phase 2 (également appelée Championnat des 3e et 4e série) regroupe les joueurs de troisième et quatrième série et les joueurs qualifiés par la phase précédente. Cette épreuve se déroule par centres dans tout le pays, dont plusieurs dans le comité Languedoc-Roussillon. Les N premiers au niveau national sont qualifiés pour la phase 3 du championnat de France. Ce nombre de qualifiés varie régulièrement, pour la saison 2022-2023, N est égal à 300. Le nombre entre parenthèses représente le classement au niveau national. L'édition 2021-22 n'a pas eu lieu du fait de la pandémie de Covid-19.
N° | Saison | Date | Centres | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Rég. | Nat. |
38e | 2022-23 | 27/11/2022 | 6 | Geneviève COUTAND (26) | Michel TORRES (32) | Christophe BLANCHARD (76) | 114 | 3215 |
37e | 2021-22 | 28/11/2021 | 6 | Jacques SAGNAT (5) | Marie-Annick CERNEAUX (9) | Michèle NOEL (11) | 118 | 2948 |
36e | 2019-20 | 24/11/2019 | 6 | Pierre BERART (2) | Anne-Marie TOUGNE (13) | Geneviève COUTAND (55) | 150 | 3727 |
35e | 2018-19 | 25/11/2018 | 6 | Hugo ANDRIEU (1) | Martine SEGUIER (28) | Jacques SAGNAT (30) | 147 | 3747 |
34e | 2017-18 | 26/11/2017 | 6 | Annie MAILHE (7) | Jean-Paul BERART (56) | Sylvia HUMBERT (64) | 152 | 3937 |
33e | 2016-17 | 11/12/2016 | 5 | Véronique MAUREL (11) | Sylvia HUMBERT (18) | Louis BASSERES (22) | 138 | 3872 |
32e | 2015-16 | 13/12/2015 | 5 | Christophe VIGROUX (3) | Marie-Annick CERNEAUX (42) | Geneviève COUTAND (56) | 140 | 3882 |
31e | 2014-15 | 14/12/2014 | 5 | Marie-Annick CERNEAUX (2) | Pierre CONGRAS (6) | Michel TORRES (21) | 142 | 3986 |
30e | 2013-14 | 08/12/2013 | 5 | Louis BASSERES (15) | Joelle MEIGNEN (21) | Eglantine BORRAS (110) | 149 | 3997 |
29e | 2012-13 | 27/01/2013 | 5 | Eglantine BORRAS (10) | Fabrice TOUATY (31) | Annie ROUGEOT (62) | 136 | 3767 |
28e | 2011-12 | 29/01/2012 | 4 | Jean-Marc ORHNIAL (25) | Sylvia HUMBERT (50) | Louis BASSERES (80) | 141 | 3841 |
27e | 2010-11 | 30/01/2011 | 4 | Marie-Annick CERNEAUX (17) | Annie MAILHE (25) | Pierrette POMPIDOR (83) | 130 | 3822 |
26e | 2009-10 | 06/12/2009 | 4 | Bruno COUDOUR (5) | Gilbert SALANSON (19) | Marie-Annick CERNEAUX (22) | 125 | 3945 |
25e | 2008-09 | 07/12/2008 | 4 | Gilbert SALANSON (20) | Louis BASSERES & Christiane ESCALLIER (53) | - | 122 | 3892 |
24e | 2007-08 | 16/12/2007 | 3 | Jacques VURPILLOT (28) | Gilbert SALANSON (46) | Nicole CHANTON (66) | 119 | 3901 |
23e | 2006-07 | 12/11/2006 | 3 | Sylvia HUMBERT (63) | Fabrice TOUATY (98) | Christiane ESCALLIER (111) | 122 | 3984 |
22e | 2005-06 | 13/11/2005 | 3 | Fabrice TOUATY (16) | Eglantine BORRAS (38) | Adil LARAKI (56) | 117 | 3804 |
21e | 2004-05 | 14/11/2004 | 3 | Marie-Annick CERNEAUX (15) | Elisabeth PREFAUT (37) | Danielle GIRARD (39) | 116 | 3745 |
20e | 2003-04 | 16/11/2003 | 3 | Sylvia HUMBERT (3) | Josiane JEAN (7) | Jacques VURPILLOT (15) | 122 | 3708 |
19e | 2002-03 | 17/11/2002 | 3 | Odile BROTONS (3) | Denis BROTONS (34) | Danièle GIRARD (67) | 125 | 3713 |
18e | 2001-02 | 18/11/2001 | 3 | Sylvette LANICOT (6) | Annie ROUGEOT (33) | Christophe VIGROUX (36) | 127 | 3640 |
17e | 2000-01 | 03/12/2000 | 3 | Gérard BEAUFILS (3) | Christian PAULS (31) | Rémy GARIMOND (34) | 132 | 3513 |
16e | 1999-00 | 05/12/1999 | 3 | Jean-Paul BERART (6) | Wilfrid PILLARD (17) | Annie ROUGEOT (25) | 112 | 3335 |
15e | 1998-99 | 06/12/1998 | Béziers/Pérols | Simone GRAS (33) | Christiane ESCALLIER (35) | Rémy GARIMOND (74) | 117 | 3224 |
14e | 1997-98 | 07/12/1997 | Béziers/Montpellier | Jérôme PASCAL (27) | Francine BRIAS (114) | Christiane ESCALLIER (124) | 127 | 3099 |
13e | 1996-97 | 08/12/1996 | Béziers/Montpellier | Béatrice MELINE (2) | Yves HENON (7) | Rémy GARIMOND (9) | 134 | 2915 |
12e | 1995-96 | 03/12/1995 | Céret/Nîmes | Patrice BULAT (7) | Jean-Loup THOMASSET (41) | Yves HENON (45) | 124 | 2566 |
11e | 1994-95 | 04/12/1994 | Nîmes/Perpignan | Eglantine BORRAS (20) | Francis BELLANGE (38) | Annie AUBRY (54) | 94 | 2232 |
10e | 1993-94 | 05/12/1993 | Nîmes | Jean REICHEL (11) | Pierre CONGRAS (23) | Régine BENISTY (32) | 81 | 1932 |
9e | 1992-93 | 06/12/1992 | Aubais | Thierry GEHIN (4) | Sylvette LANICOT (10) | Alain RASLE (12) | 82 | 1867 |
8e | 1991-92 | 08/12/1991 | Le Cap d'Agde | Thierry GEHIN (4) | Jean-Paul CARBONEILL (104) | Francis CARTIER | 71 | 1700 |
7e | 1990-91 | 02/12/1990 | La Grande-Motte | Béatrice MELINE (3) | Jean-Paul BERART (28) | Alain BOBILLO (33) | 72 | 1316 |
6e | 1989-90 | 03/12/1989 | Nîmes | Régine BENISTY (11) | Jean-Paul BERART (13) | Odette MADER (23) | 69 | 1179 |
5e | 1988-89 | 11/12/1988 | Le Cap d'Agde | Rémy GARIMOND (21) | Yves HENON (25) | Béatrice MELINE (50) | 68 | 1147 |
4e | 1987-88 | 13/12/1987 | La Grande-Motte | Pierre-Olivier GEORGET (3) | Josué BENISTY (6) | Alain RASLE | 71 | 1100 |
3e | 1986-87 | 22/03/1987 | La Grande-Motte | Josué BENISTY (36) | Béatrice MELINE (40) | Odette MADER (51) | 55 | 987 |
2e | 1985-86 | 23/03/1986 | La Grande-Motte | Josué BENISTY (35) | Christian VIGROUX (62) | Augusta MOUGIN (67) | 51 | 894 |
1re | 1984-85 | 17/03/1985 | Lunel | Véronique BILLEY (27) | Augusta MOUGIN (31) | Jean-Paul CARBONEILL (34) | 48 | 796 |
Classement |
||||
1. | Marie-Annick CERNEAUX | 3 | 2 | 1 |
2. | Sylvia HUMBERT | 2 | 2 | 1 |
3. | Eglantine BORRAS, Béatrice MELINE | 2 | 1 | 1 |
5. | Josué BENISTY | 2 | 1 | |
6. | Thierry GEHIN | 2 | ||
7. | Jean-Paul BERART | 1 | 3 | |
8. | Gilbert SALANSON, Fabrice TOUATY | 1 | 2 | |
10. | Louis BASSERES | 1 | 1 | 2 |
10. | Sylvette LANICOT, Annie MAILHE | 1 | 1 | |
13. | Rémy GARIMOND | 1 | 3 | |
14. | Geneviève COUTAND | 1 | 2 | |
15. | Régine BENISTY, Jacques SAGNAT, Christophe VIGROUX, Jacques VURPILLOT | 1 | 1 | |
19. | Hugo ANDRIEU, Gérard BEAUFILS, Pierre BERART, Véronique BILLEY, Odile BROTONS, Patrice BULAT, Bruno COUDOUR, Pierre-Olivier GEORGET, Simone GRAS, Véronique MAUREL, Jean-Marc ORHNIAL, Jérôme PASCAL, Jean REICHEL | 1 |