La liste des qualifiés a été transmise à la fédération. Les convocations correspondantes seront envoyées prochainement.
Le comité régional dispose de places qualificatives pour les différents championnats de France qui se dérouleront à Vichy : Promotion (13 et 14 mai, 9 places), Série 4 (15 mai, 10 places), Vermeil (16 et 17 mai, 12 places) et à Bourges (27 et 28 mai, 5 places). Les règles de qualification sont les suivantes :
- CDF Individuel : une place par championnat départemental (premier joueur non qualifié par ailleurs, les 2 suivants étant remplaçants) ayant été déjà attribuée, du fait de la réduction importante du nombre de qualifiés pour la finale décidée en cours de saison par la fédération, il ne reste plus qu'une seule place qualificative par le championnat régional du 5 mars, augmentée éventuellement de places non utilisées par un championnat départemental.
- CDF Vermeil : classement régional du Simultané Verdiam du 21 janvier, dans la double limite de la première moitié du classement (49e), et du nombre de remplaçants, limité au nombre de qualifiés (13). Au moins un qualifié par catégorie.
- CDF Promotion : classement régional du Simultané Mondial du 14 janvier, dans la limite de la première moitié des joueurs de séries 5 et 6 (32e/65).
- CDF Séries 4 : classement du championnat régional.
Pour mémoire : liste des joueurs du comité déjà qualifiés pour chacun des championnats précédents. Les qualifiés au titre du comité régional (en vert) sont mis à jour régulièrement d'après les réponses des joueurs.
Qualifiés pour le CDF Individuel (d'après les classements du championnat régional et des championnats départementaux)
Mode | Place | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
CD11 | 4 | Q | FINES Thérèse | V | 4D | I21 | Non |
CD11 | 5 | R1 | SEMPERE Jean-Pierre | D | 5A | I21 | Aucune |
CD11 | 6 | R2 | TOUCHET Flavie | S | 4C | I02 | Oui |
CD30 | 2 | Q | PASCAL Jérôme | S | 2B | I06 | Non |
CD30 | 4 | R1 | BRES Jacky | S | 2B | I01 | Oui |
CD34 | 5 | Q | NOEL Michèle | S | 3A | I17 | Non |
CD34 | 7 | R1 | BASUIAU Nadine | S | 3A | I04 | Oui |
CD66 | 2 | Q | HENON Yves | V | 2B | I07 | Oui |
CR | 9 | Q | BASSERES Louis | D | 2B | I07 | Oui |
CR | 10 | R1 | BOHBOT Teodora | S | 4A | I04 | Non |
CR | 11 | R2 | MAUREL Véronique | S | 4D | I04 | Non |
CR | 14 | R3 | HAENNI Serge | S | 4D | I04 | Oui |
CR | 15 | R4 | BLANCHARD Christophe | S | 4A | I02 | Oui |
Qualifiés pour le CDF Vermeil (d'après le classement régional du Simultané Verdiam)
Place | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
3 | Q1 | CABANE Josette | D | 4B | I10 | Oui |
7 | Q2 | SEGUIER Martine | V | 3A | I02 | Oui |
9 | Q3 | DAYDE Monique | V | 4D | I01 | Oui |
13 | Q4 | LEON Jocelyne | V | 5A | I07 | Non |
14 | Q5 | MARY Claude | V | 4B | I06 | Oui |
15 | Q6 | SAQUET Huguette | D | 4B | I21 | Oui |
16 | Q7 | FINES Thérèse | V | 4D | I21 | Non |
18 | Q8 | BLACHE Jean-Luc | V | 5C | I13 | Oui |
Q9 | ROQUES Bernard | D | 4A | I19 | Aucune | |
19 | Q10 | PROUHEZE Marina | V | 5C | I04 | Aucune |
22 | Q11 | BROTONS Catherine | V | 4D | I10 | Oui |
43 | Q12 | ROUQUET Elisabeth | R | 5A | I02 | Oui |
24 | R1 | FERRER Jeanne | V | 4C | I20 | Aucune |
24 | R1 | BRIETZKE Francine | D | 4B | I10 | Oui |
27 | R3 | BLANC Martine | V | 4D | I21 | Non |
30 | R4 | ROUVEURE Jocelyne | V | 4D | I21 | Non |
32 | R5 | MATAIX Jacqueline | D | 4D | I17 | Non |
34 | R6 | VIESTE Monique | D | 4D | I21 | Aucune |
35 | R7 | JOGUET Jean-Luc | V | 4A | I14 | Non |
36 | R8 | DE POTTER Serge | V | 5A | I21 | Aucune |
38 | R9 | MONTIALOUX Christine | V | 4C | I01 | Oui |
39 | R10 | ROUQUETTE Michel | V | 5C | I24 | Non |
40 | R11 | JEAN Claire | V | 4C | I01 | Non |
41 | R12 | MALROUX Solange | V | 4B | I23 | Oui |
41 | R12 | BASSERES Louis | D | 2B | I07 | Non |
Qualifiés pour le CDF Promotion (d'après le classement régional du Simultané mondial du 14 janvier)
Place | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
24 | Q | GERVASI Carole | S | 5B | I07 | Non |
42 | Q | MEDEIROS Nathalie | S | 5D | I04 | Aucune |
45 | Q | GRESS Katia | S | 5B | I10 | Oui |
55 | Q | LACROIX Nicole | D | 5B | I01 | Non |
60 | Q | BOUFFLERS Annie | R | 5D | I10 | Aucune |
63 | Q | BERTHELEMY Dominique | V | 5B | I01 | Oui |
64 | Q | LASAYGUES Harmonie | D | 5B | I01 | Oui |
68 | Q | ARNAUD Laurent | S | 5D | I24 | Oui |
71 | Q | URBAN Pascal | V | 5A | I06 | Non |
72 | R | ROUQUETTE Michel | V | 5C | I24 | Oui |
75 | R | BOYER Claudine | V | 5A | I04 | Aucune |
76 | R | MERCADIER Michèle | D | 5C | I00 | Aucune |
77 | R | FROMENTAL Claudie | V | 5A | I14 | Non |
81 | R | PROUHEZE Marina | V | 5C | I04 | Aucune |
83 | R | LOOR Monique | D | 5C | I05 | Aucune |
Qualifiés pour le CDF des Séries 4 (d'après le classement du championnat régional du 5 mars)
Place | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
14 | Q1 | HAENNI Serge | S | 4D | I04 | Non |
24 | Q2 | LIEVRE Roseline | V | 4A | I04 | Oui |
28 | Q3 | HENRY Eve | V | 4D | I04 | Non |
30 | Q4 | MALROUX Solange | V | 4B | I23 | Oui |
32 | Q5 | LACROIX Jacques | D | 4A | I01 | Oui |
36 | Q6 | SAQUET Huguette | D | 4B | I21 | Oui |
37 | Q7 | FLORET Claudette | V | 4D | I14 | Non |
38 | Q8 | DERRUAU Dominique | D | 4A | I04 | Oui |
41 | Q9 | BLANC Martine | V | 4D | I21 | Non |
42 | Q10 | MOLAS Ginette | R | 4D | I21 | Oui |
43 | R1 | SICART Hélène | D | 4B | I19 | Aucune |
57 | R2 | BERNAL Anne-Marie | D | 4C | I21 | Non |
58 | R3 | AURIOL Maryse | D | 4D | I21 | Oui |
Si votre nom apparaît dans un ou plusieurs tableaux ci-dessus, que vous soyez qualifié(e) directement (Q) ou remplaçant(e) (R), merci d'utiliser le formulaire ci-dessous pour indiquer si vous comptez ou non honorer cette sélection. La date limite de réponse, fixée au dimanche 19 mars est passée. Il n'a pas été tenu compte des réponses pour des championnats pour lesquels les joueurs n'étaient pas qualifiables ou étaient déjà qualifiés.