Le comité régional dispose de places qualificatives pour les championnats de France qui se dérouleront à Vichy : Promotion (21 et 22 mai, 8 places), Vermeil (24 et 25 mai, 13 places) et Individuel (28 et 29 mai, 13 places). Les règles de qualification sont les suivantes :
- CDF Individuel : une place par chacun des quatre championnats départementaux au premier joueur non qualifié par ailleurs, les 2 suivants étant remplaçants ; 9 places par le championnat régional du 6 février, dont les premiers N2, N3 et N4 non déjà qualifiés, les suivants étant remplaçants. Seuls sont qualifiables les joueurs ayant terminé dans la première moitié du classement général final de ces épreuves.
- CDF Vermeil : classement régional du Simultané Verdiam du 22 janvier, dans la double limite de la première moitié du classement (49e), et du nombre de remplaçants, limité au nombre de qualifiés (13).
- CDF Promotion : classement régional du Simultané Mondial du 8 janvier, dans la limite de la première moitié des joueurs de séries 5 et 6 (26e/52).
Pour mémoire : liste des joueurs du comité déjà qualifiés pour chacun des championnats précédents. Les qualifiés au titre du comité régional sont indiqués d'après les réponses reçues au 13 mars. Il n'a pas été tenu compte des "oui" à des championnats pour lesquels les joueurs n'étaient pas qualifiables. Les noms transmis à la fédération sont en vert.
Qualifiés pour le CDF Individuel (d'après les classements du championnat régional et des championnats départementaux)
Mode | Place | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
CD11 | 1 | Q | SEMPERE Jean-Pierre | V | 4D | I21 | Aucune |
CD11 | 2 | R1 | FINES Thérèse | V | 5A | I21 | Aucune |
CD11 | 3 | R2 | BLANCHARD Chantal | V | 4C | I21 | Oui |
CD30 | 3 | Q | PASCAL Jérôme | S | 2B | I06 | Non |
CD30 | 5 | R1 | ATTARD Jean-Louis | D | 4B | I01 | Non |
CD30 | 7 | R2 | JOGUET Jean-Luc | V | 4A | I14 | Non |
CD34 | 13 | Q | WINNINGER Christine | D | 4A | I04 | Oui |
CD34 | 15 | R1 | MAUREL Véronique | S | 4C | I04 | Oui |
CD34 | 17 | R2 | ITTAH Edith | D | 4A | I04 | Oui |
CD66 | 6 | Q | BONNOT François | S | 4C | I07 | Oui |
CD66 | 12 | R1 | ESPINET Danièle | D | 3B | I07 | Aucune |
CD66 | 13 | R2 | DELONCA Marc | S | 5A | I07 | Aucune |
CR | 19 | Q | ROQUES Bernard | D | 4A | I19 | Oui |
CR | 21 | Q | BOEYAERT Karine | S | 4B | I01 | Oui |
CR | 24 | Q | SAQUET Huguette | D | 4B | I21 | Aucune |
CR | 25 | Q | AURIOL Maryse | D | 4D | I18 | Aucune |
CR | 27 | Q | MALROUX Solange | V | 4B | I18 | Aucune |
CR | 28 | Q | DELON Dominique | S | 7 | I14 | Non |
CR | 29 | Q | DETRE Nadine | V | 4B | I19 | Oui |
CR | 31 | Q | BLACHE Jean-Luc | V | 5D | I13 | Oui |
CR | 32 | Q | MOLAS Ginette | D | 4D | I21 | Non |
CR | 34 | R | LEIGNADIER Brigitte | D | 4C | I19 | Oui |
Qualifiés pour le CDF Vermeil (d'après le classement régional du Simultané Verdiam)
Place | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
8 | Q | JOGUET Jean-Luc | V | 4A | I14 | Non |
14 | Q | ROQUES Bernard | D | 4A | I19 | Oui |
16 | Q | CALVO Myriam | V | 4A | I04 | Oui |
17 | Q | CABANE Josette | D | 4B | I10 | Oui |
19 | Q | MOLAS Ginette | D | 4D | I21 | Non |
21 | Q | MATAIX Jacqueline | D | 4C | I17 | Non |
22 | Q | PAILHES Robert | V | 4C | I04 | Oui |
23 | Q | ETHEVE Nicole | V | 5A | I17 | Aucune |
24 | Q | CHABANON Janyne | R | 4A | I17 | Oui |
25 | Q | COULON Gilberte | D | 5C | I17 | Oui |
26 | Q | GOUDENHOOFT Martine | D | 4C | I19 | Aucune |
27 | Q | TORRES Aline | D | 4B | I19 | Oui |
28 | Q | BROTONS Catherine | V | 4A | I10 | Oui |
31 | R | LALANNE Jean | V | 4C | I05 | Oui |
32 | R | ALAIS Jocelyne | D | 4D | I17 | Aucune |
34 | R | PEDRINIS Josette | D | 4B | I10 | Aucune |
35 | R | MARY Claude | V | 4B | I06 | Aucune |
35 | R | FLORET Claudette | V | 4D | I14 | Non |
37 | R | GRANIER Francine | V | 5C | I01 | Aucune |
38 | R | BRIETZKE Francine | D | 4B | I10 | Aucune |
40 | R | PASCAL Christiane | D | 5A | I06 | Oui |
41 | R | DEBLED Andrée | R | 5C | I02 | Aucune |
42 | R | BLANCHARD Chantal | D | 4C | I21 | Oui |
43 | R | BLANC Martine | V | 4C | I21 | Aucune |
44 | R | VIET Bernadette | D | 4D | I02 | Aucune |
47 | R | LEIGNADIER Brigitte | D | 4C | I19 | Oui |
Qualifiés pour le CDF Promotion (d'après le classement régional du Simultané mondial)
Clas. | Statut | Nom | Cat. | S. | Club | Réponse |
39 | Q | LEFEVRE Huguette | D | 5B | I15 | Aucune |
41 | Q | GERVASI Carole | S | 5B | I07 | Non |
60 | Q | MEDEIROS Nathalie | S | 5D | I04 | Oui |
64 | Q | LACROIX Nicole | D | 5B | I01 | Aucune |
67 | Q | BARRERE Jeannine | D | 5C | I06 | Non |
75 | Q | MERCADIER Michèle | D | 5B | I00 | Aucune |
81 | Q | SERAZIN Arnaud | S | 5D | I04 | Aucune |
82 | Q | BERTHELEMY Dominique | V | 5B | I01 | Aucune |
84 | R | APOSTOLIDES Claude | V | 5D | I14 | Non |
86 | R | TENA Danièle | V | 5B | I19 | Oui |
Si votre nom apparaît dans un ou plusieurs tableaux ci-dessus, que vous soyez qualifié(e) directement (Q) ou remplaçant(e) (R), merci d'utiliser le formulaire ci-dessous pour indiquer si vous comptez ou non honorer cette sélection. La date limite de réponse, fixée au dimanche 13 mars est dépassée.