Voici les 23 équipes du comité inscrites pour les qualifications interclubs du dimanche 29 mars.
| ALES | MONTPELLIER | SAINT JEAN PLA DE CORTS |
| NIMES DIV 3 |
MONTPELLIER Troie DIV 3 |
ARGELES DIV 3 |
| ALES 1 DIV 4 | MONTPELLIER PEYROU DIV 3 | BEZIERS DIV 3 |
| VAUVERT DIV 4 | CASTELNAU DIV 4 | NARBONNE 1 DIV 3 |
| ALES 2 DIV 5 | LATTES Lattara 1 DIV 4 | PERPIGNAN 1 DIV 3 |
| ALES 3 DIV 5 | SETE DIV 4 | PERPIGNAN 2 DIV 3 |
| ALES 4 DIV 5 | LATTES Lattara 2 DIV 5 | ARGELES DIV 5 |
| MONTARNAUD Super Héros DIV 5 | PERPIGNAN 3 DIV 5 | |
| MONTPELLIER DI LUNES DIV 5 | SAINT JEAN PLA DE CORTS DIV 5 | |
| MONTARNAUD Héros DIV 6 | ||
