Voici les joueurs inscrits sur les 6 centres à partir du site du comité
En bleu les tables fixes
| ALES | BEZIERS | LATTES | MONTPELLIER |
| WINNINGER Christine I04 4A | |||
| FINES Thérèse I21 4B | CONGRAS Pierre I15 3A | HENRY Eve I17 4C | |
| MALROUX Solange I26 4B | MOREL Madeleine I17 3B | MATAIX Jacqueline I17 4D | |
| SACQUET Huguette I21 4B | NOEL Michèle I17 4A | GASSET Sylvie I24 5A | |
| BERNAL Anne-Marie I21 4C | CHABANON Janyne I17 4B | LIBRA Lysiane I04 5B | |
| DE POTTER Serge I21 4C | ETHEVE Nicole I17 4B | BOUVIE Régine I24 5B | |
| BALLESTER Esther I21 4D | BOUET Séverine I10 4D | GAINE Chantal I04 5B | |
| BLANC Martine I21 4D | LE LURON Michèle I15 4D | ALAIS Jocelyne I17 5C | |
| RAYNAUD Marie-Claude I21 5A | DEBRAY Michèle I15 5A | ||
| COULON Gilberte I17 5A | |||
| BASCOUL Brigitte I10 5A | |||
| DEULOFEU Christiane I15 5A | |||
| LEFEVRE Huguette I15 5A | |||
| APOSTOLIDES Claude I14 5B | |||
| COULET Amy I13 5B | |||
| IVORRA Michèle I10 5B | |||
| LE DUIGO Josianne I14 5B | |||
| BON Killian I04 5D | |||
| BETREMIEUX Christine I13 6A | |||
| CELDRAN Albertine I13 6A | |||
| PICHERY Claude I13 6A | |||
| GIRARD Francine I13 6C | |||
| MENAGER Marie-C. I14 6D | |||
| NÎMES | PERPIGNAN | ||
| COSTE Denis I06 1A | HUSS Gérard I07 1B | ||
| BOBILLO Alain I06 3B | NEGRE Jean I07 1B | ||
| JOGUET Jean-Luc I14 4A | HENON Yves I07 2B | ||
| MARY Claude I06 4A | TOUATY Fabrice I07 2B | ||
| SAURET Béatrice I06 4A | BASSERES Louis I07 3A | ||
| ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | |||
| DAUSSEUR Alain I19 3B | |||
| FLORET Claudette I14 4C | TORRES Michel I19 3B | ||
| BONNOT François I07 4A | |||
| FABRE Jocelyne I19 4A | |||
| FROMENTAL Claudie I14 4C | GARAU Catherine I07 4A | ||
| DELON Dominique I14 4B | GEUBEL Marie-Louise I07 4A | ||
| URBAN Pascal I06 4D | MACQUET Véronique I07 4A | ||
| CHEVALIER Madeleine I06 5A | MONTAGNE Marie-Rose I20 4A | ||
| DETRE Nadine I19 4B | |||
| DOLLYAIS Michel I19 4B | |||
| BENOIT Bernadette I06 5B | FERRER Jeanne I20 4B | ||
| BARRERE Jeannine I06 5B | TORRES Aline I19 4B | ||
| LEIGNADIER Brigitte I19 4C | |||
| DELONCA Marc I07 4D | |||
| GERVASI Carole I07 4D | |||
| TRAUCOU Monique I14 5B | HURE Rosanna I20 4D | ||
| WEBER Mickaël I06 5C | PORTAIL Gilda I07 4C | ||
| SICART Hélène I19 4D | |||
| CARDONA Frédéric I07 5A | |||
| TENA Danielle I19 5B | |||
| BARRERE Jean-Claude I06 5C | COMTE Maryse I20 5C | ||
| PASCAL Christiane I06 5D | PRATS Marie-Claire I20 5C | ||
| LE MOUEL Valérie I06 6A | GARAU Bernard I07 6A | ||
| GHOSSOUB Eléonore I06 7 | HAMEL Mireille I20 6A | ||
| LEVESQUE Jacqueline I20 6A | |||
| FRANZAK Monique I07 6A | |||
| PETIT Dominique I19 6A | |||
| BAROUKH Fanny I07 6B | |||
| BOUCHAREL Martine I07 6B | |||
| |
|||
