Joueurs inscrits au Simultané mondial verdiam du samedi 25 janvier
En bleu les tables fixes
ALES | ARGELES | BEZIERS | CASTELNAU |
HUSS Gérard I07 1B | BONNET Mélanie B23 3A | ||
ORHNIAL Jean-Marc I07 3A | MAILHE Annie I03 3B | ||
ROUGEOT Annie I03 3B | CONGRAS Pierre I15 2A | ||
MONTAGNE Rose I20 4A | DELMAS Lucette X01 4A | ||
HURE Rosanna I20 4D | FINES Thérèse I21 4B | BRIETZKE Francine I10 4C | |
FABRE Jocelyne I19 4B | LABERGERE Sylvie X01 4B | HENRY Eve I17 5A | |
FERRER Jeanne I20 4B | SAQUET Huguette I21 4B | ||
GARAU Catherine I07 4B | THIRY Michèle B29 4B | ||
LEIGNADIER Brigitte I19 4B | ALRIC René I03 4D | APOSTOLIDES Claude I14 5B | |
AURIOL Maryse I21 4D | |||
CORAL Roseline I19 5A | BLANC Martine I21 4D | ||
RAMONDE Marie-Jo I19 5A | DE POTTER Serge I21 4D | ||
TENA Danielle I19 5A | LEBRUN Christiane X01 4D | ||
VESTON Ghislaine I19 5A | BALLESTER Esther I21 5A | ||
COMTE Maryse I20 5B | CHEVALIER Marie-T. L35 5A | ||
JONQUAIS Nicole I19 5B | REYNAUD BRUGUIERE M-C I21 5A |
||
PRATS Marie-Claire I20 5B | CATHALA Liliane I03 5C | ||
FABRE Joseph I19 5C | DORIENT Denis I03 5D | ||
MOISSON Anne-Marie I19 5C | |||
ADAM France I19 6A | |||
PETIT Dominique I19 6B | |||
HAMEL Mireille I20 7 | |||
GRAULHET | MONTPELLIER | NÎMES | |
SEGUIER Martine I04 3A | DERRUAU Michel I04 2A | JOGUET Jean-Luc I14 4A | |
GRESS Yves I04 4B | SAGNAT Jacques I04 2A | FLORET Claudette I14 4D | |
DELON Dominique I14 4C | |||
GANDON Véronique I15 4C |
|||
ROUQUET Elisabeth I04 4D | BASUIAU Nadine I04 2B | FROMENTAL Claudie I14 4D | |
URBAN Pascal I06 4D | |||
VIET Bernadette I04 4D | BASUIAU Jacques I04 3A | TRAUCOU Monique I14 5B | |
BLANCHARD Chantal I21 5A | WINNINGER Christine I04 4A | CHEVALLIER Madeleine I06 6A | |
DISCOURT Michelle I04 5B | DERRUAU Dominique I04 4B | BARRERE Jeannine I06 5B | |
ITTAH Edith I04 4B | BARRERE Jean-Claude I06 5D | ||
DEBRAY Michèle I15 5A | MARY Claude I06 6A | ||
GAINE Chantal I04 5B | BENOIT Bernadette I06 5C | ||
IVORRA Michèle I10 5B | |||
LE LURON Michèle I15 5B | |||
IZABEL Anne-Marie I04 6D | |||
PROST Karine I04 7 | |||