Voici les résultats de la Finale Régionale qui a eu lieu ce samedi 12 mars à Montpellier. 37 enfants présents sur les 42 convoqués.
Excellente après-midi avec des enfants particulièrement sages et concentrés. Félicitations à tous. 
Ils ont joué 2 parties de 12 coups avec une pause entre les 2 parties. Un goûter leur a été distribué en attendant les résultats.
Je remercie la Maison pour Tous François Villon pour son accueil toujours au TOP et chaleureux (mise en place de la salle, du matériel
et rangement ensuite) Un remerciement particulier à David et Habiba.
Je remercie également les membres du Club de Montpellier Scrabble pour leur aide sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
Merci également aux enseignants qui se sont impliqués dans cette aventure en espérant qu'ils continueront à utiliser le Scrabble comme
outil pédagogique.
Merci aux parents qui ont accompagné leurs enfants et qui ont aidé à la distribution du goûter en espérant aussi qu'ils continueront de jouer au Scrabble en famille.
Et BRAVO à tous les enfants qui je pense ont vécu une belle expérience.
A ce jour je ne connais pas le nombre de qualifiés pour la Finale Nationale qui aura lieu à Paris le 4 juin.

Claudine Boyer, responsable scolaire

Fichier à télécharger

Rang Nom CAT S Club Cumul
2993
CP1
962
CP1 SP2
1017
CP2 SP3
1014
CP3
1 SEGUIER Pascal S 1B I02 2 922 915 4 1 014 3 993 1
2 POULAT Rémy S 1A L30 2 897 901 7 1 017 1 979 4
3 PASCAL Jérôme S 2B I06 2 881 894 12 1 015 2 972 7
4 JARMOUNI Ahmed V 2A O00 2 879 901 7 997 4 981 2
5 SPRINGER Robert D 1B K05 2 869 947 1 985 6 937 12
6 NEGRE Jean S 1B I07 2 868 921 3 971 10 976 5
7 COSTA Jean-Yves V 1B I06 2 865 904 6 986 5 975 6
8 COSTE Denis S 1B I06 2 796 930 2 885 26 981 2
9 THERESETTE Jean-François V 3A F04 2 792 908 5 938 13 946 11
10 LEFORT Christiane D 3A O16 2 748 901 7 977 8 870 24
11 GUINDANI Simone D 3B B22 2 719 871 14 890 25 958 9
12 CONGRAS Pierre V 2B I15 2 702 824 27 911 22 967 8
13 BONANSEA Maryse D 4A O16 2 700 844 19 964 11 892 20
14 SAGNAT Jacques V 3A I04 2 691 859 16 885 26 947 10
15 LERETRE Philippe S 3B O16 2 676 897 10 920 17 859 29
16 KURIATA Sylvain S 3A W20 2 663 877 13 917 19 869 25
17 HENON Yves V 2B I07 2 647 831 25 883 28 933 13
18 BERAHA Nadine V 3A O00 2 645 847 18 874 29 924 15
19 LACRAMPE Sylvie V 3A H24 2 635 834 23 918 18 883 22
20 POULAT Guylaine S 4A L30 2 603 844 19 927 16 832 34
21 LIEVRE Roseline V 4A I04 2 600 796 35 976 9 828 36
22 FRUTIG Julien S 4A N07 2 595 815 31 980 7 800 42
23 PARIS Marie-Claude V 4A L19 2 589 844 19 940 12 805 41
24 SAURET Béatrice S 4A I06 2 584 830 26 823 43 931 14
25 BERTRAND Maguy D 4A B02 2 572 792 39 913 20 867 27
26 DELTOUR Roland S 4A T21 2 568 793 38 864 34 911 18
27 SEGUIER Martine S 3A I02 2 565 896 11 933 14 736 53
28 VIALATTE Jérôme S 4A V07 2 559 816 30 841 41 902 19
29 RAYNAL Pascal S 4B O16 2 552 792 39 928 15 832 34
30 BONNET Mélanie S 4A B23 2 551 818 28 849 40 884 21
31 HAENNI Serge S 4C I04 2 550 774 47 863 35 913 17
32 TOUCHET Flavie S 4C I02 2 536 804 33 852 38 880 23
33 GIRARD Christine V 4A Y30 2 484 849 17 908 23 727 57
34 DERRUAU Dominique D 4A I04 2 480 817 29 872 31 791 44
35 JOGUET Jean-Luc V 4A I14 2 478 776 46 865 33 837 32
36 DUMAS Véronique S 5A W02 2 460 769 48 850 39 841 30
37 MOLAS Ginette D 4D I21 2 458 866 15 723 59 869 25
38 FABRE Dominique-Anne S 5A O16 2 457 834 23 786 46 837 32
39 FINES Thérèse V 5A I21 2 450 835 22 751 56 864 28
40 MONTIALOUX Christine V 4D I01 2 448 764 50 857 37 827 37
41 VAQUIE Monique V 4B I21 2 447 802 34 873 30 772 48
41 BANFI Muriel S 5A O34 2 447 745 59 892 24 810 40
43 CALVO Myriam V 4A H05 2 433 683 65 830 42 920 16
44 BOYER Claudine V 5D I04 2 429 794 36 858 36 777 46
45 LOVOTTI Sylvie V 4B I01 2 422 755 54 912 21 755 51
46 FLORET Claudette V 4D I14 2 409 809 32 785 49 815 38
47 SFORZA Véronique S 5A I02 2 377 784 41 755 55 838 31
48 VAUTE Christiane S 4D O23 2 368 794 36 781 51 793 43
49 PROUHEZE Marina V 5D I04 2 356 725 61 817 44 814 39
50 CASTERAS Dominique V 5A O27 2 334 736 60 872 31 726 58
51 BERQUIN Anne-Marie D 4B N07 2 296 777 45 747 58 772 48
52 ARAMO Gisèle D 4B O15 2 295 779 44 802 45 714 60
53 THILLEROT Yolande V 5B I15 2 292 758 52 783 50 751 52
54 SERAZIN Arnaud S 5D I04 2 283 765 49 786 46 732 55
55 BANFI Mireille V 5C O34 2 281 751 57 757 54 773 47
56 BOYER Gisèle Angèle V 5B B00 2 235 762 51 786 46 687 62
57 ANDRE Chantal V 5B I06 2 213 782 42 659 64 772 48
58 PEYRE Simone D 5A B05 2 211 757 53 722 60 732 55
59 AURIOL Maryse D 4D I18 2 202 705 64 763 52 734 54
60 DE POTTER Serge V 5A I18 2 185 780 43 626 65 779 45
61 LEFEVRE Huguette D 5B I15 2 165 754 56 708 61 703 61
62 PASCAL Christiane D 5A I06 2 150 751 57 759 53 640 65
63 DREYFUS Monique D 5A I14 2 136 755 54 748 57 633 66
63 ARNOLD-HAZAK Marie-France D 5B O15 2 136 722 62 692 63 722 59
65 TRAUCOU Monique V 5C I14 2 091 710 63 704 62 677 64
66 MANY Evelyne D 5C I01 1 840 560 67 602 67 678 63
67 PICHERY Claude D 6A I13 1 712 647 66 603 66 462 67

Fichier à télécharger

Rang Nom Cat. S Club Cumul
1899
SP1
972
CP1 SP2
927
CP2
1 SPRINGER Robert D 1B K05 1876 953 1 923 1
2 RAYNAL Pascal S 4B O16 1803 920 2 883 7
3 MATTERA Cécile S 3B I04 1782 879 3 903 6
4 JARMOUNI Ahmed V 2A O00 1779 872 4 907 4
5 NEGRE Jean S 1B I07 1772 866 5 906 5
6 LEFORT Christiane D 3A O16 1765 854 6 911 2
7 THERESETTE Jean-François V 3A F04 1714 806 16 908 3
8 POULAT Guylaine S 4A L30 1702 819 14 883 7
9 BONNET Mélanie S 4A B23 1700 853 7 847 13
10 BONANSEA Maryse D 4A O16 1691 835 9 856 11
11 LACRAMPE Sylvie V 3A H24 1689 824 13 865 9
12 FRUTIG Julien S 4A N07 1685 852 8 833 15
13 VIALATTE Jérôme S 4A V07 1652 835 9 817 20
14 GIRARD Christine V 4A Y30 1643 818 15 825 17
15 LERETRE Philippe S 3B O16 1616 798 17 818 19
16 GUINDANI Simone D 3B B22 1615 827 12 788 23
16 POLLET Charlotte V 4A N15 1615 829 11 786 25
18 CALVO Myriam V 4A H05 1579 772 19 807 21
19 BERQUIN Anne-Marie D 4B N07 1568 718 26 850 12
20 BERTRAND Maguy D 4A B02 1565 788 18 777 27
21 ARAMO Gisèle D 4B O15 1557 731 23 826 16
22 MOLAS Ginette D 4D I21 1555 730 24 825 17
23 SFORZA Véronique S 5A I02 1543 698 29 845 14
24 FABRE Dominique-Anne S 5A O16 1540 678 31 862 10
25 MATAIX Jacqueline D 4C I17 1536 749 21 787 24
26 VAQUIE Monique V 4B I21 1527 771 20 756 29
27 FINES Thérèse V 5A I21 1488 735 22 753 30
28 DE POTTER Serge V 5A I18 1461 700 28 761 28
29 DUMAS Véronique S 5A W02 1446 667 32 779 26
30 PARIS Marie-Claude V 4A L19 1436 711 27 725 31
31 PEYRE Simone D 5A B05 1427 725 25 702 34
32 AURIOL Maryse D 4D I18 1395 686 30 709 33
33 JOUFFROY Françoise D 5C I04 1389 582 38 807 21
34 THILLEROT Yolande V 5B I15 1352 628 35 724 32
35 LEFEVRE Huguette D 5B I15 1333 651 33 682 37
36 ALAIS Jocelyne D 4D I10 1317 620 36 697 36
37 BOYER Gisèle Angèle V 5B B00 1304 605 37 699 35
38 ARNOLD-HAZAK Marie-France D 5B O15 1270 646 34 624 38

Fichier à télécharger

Clas. Nom Cat. Club Série Cote init. Evol. Cote fin.
1 POULAT Rémy S L30 J 1915 7 1922
2 HAENNI Serge S I04 B 1735 24 1759
3 BOHBOT Hervé S I04 J 1959 -6 1953
4 MILON Mandy S W03 B 1766 -1 1765
5 NGOUMA INIVA Frédérick S I04 B 1719 7 1726
6 TOUCHET Flavie S I02 C 1534 1 1535
7 SERAZIN Arnaud S I04 B 1589 -29 1560
8 ARNAUD Laurent S I24 C 1400 -4 1396

Tournois duplicate

 Tournois classique

Tournois duplicate

 Tournois classique

Tournois duplicate

 Tournois classique

Sous-catégories

Historique des vainqueurs des épreuves régionales de Scrabble classique ou duplicate du comité Languedoc-Roussillon.