Championnat régional Interclubs de Scrabble duplicate

Merci de Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. si vous pouvez compléter ce tableau.

La qualification (appelée "Championnat de France de 2e division" de 1982 à 1992) pour la finale du Championnat de France Interclubs sert à attribuer le titre régional. Entre 1996 et 1998, le titre régional a été attribué sur les 7 meilleurs résultats, toutes équipes confondues de joueurs d'un même club. En 1999, le titre est attribué sur les meilleurs résultats de 5 joueurs prédéfinis pour chaque club lors de la finale régionale. Depuis 2000, le podium régional est déterminé par le résultat par équipes à la qualification interclubs. La compétition n'a pas eu lieu en 2020 et 2021 à cause de la pandémie de Covid-19.

 

Edition Saison Date Lieu Vainqueur Deuxième Troisième
43e 2022-23 19/03/2023 Alès/Montpellier/St-Jean Montpellier Perpignan Nîmes
42e 2021-22 20/03/2022 Alès/Montpellier/St-Génis Montpellier Perpignan Béziers
41e 2018-19 24/03/2019 Alès/Montpellier/St-Jean Montpellier Nîmes Perpignan
40e 2017-18 25/03/2018 Alès/Montpellier/Roquefort Montpellier Perpignan Béziers
39e 2016-17 26/03/2017 Alès/Montpellier/Roquefort Montpellier Nîmes Perpignan
38e 2015-16 20/03/2016 Nîmes/Montpellier/St-Jean Montpellier Nîmes Perpignan
37e 2014-15 29/03/2015 Nîmes/Montpellier/St-Jean Montpellier Perpignan Béziers
36e 2013-14 30/03/2014 Montpellier/St-Jean Montpellier Nîmes Béziers
35e 2012-13 24/03/2013 Montpellier/St-Jean Nîmes Montpellier Perpignan
34e 2011-12 25/03/2012 Montpellier/St-Jean Montpellier Saint-Jean Perpignan
33e 2010-11 27/03/2011 Montpellier/St-Jean Montpellier Nîmes Saint-Jean
32e 2009-10 28/03/2010 Montpellier/St-Jean Nîmes Montpellier Béziers
31e 2008-09 29/03/2009 Montpellier/St-Jean Nîmes Montpellier Béziers
30e 2007-08 30/03/2008 Montpellier/St-Jean Montpellier Nîmes Perpignan
29e 2006-07 25/03/2007 Montpellier/St-Jean Nîmes Montpellier Perpignan
28e 2005-06 26/03/2006 Gruissan Montpellier Nîmes Perpignan
27e 2004-05 10/04/2005  Corneilhan Montpellier Béziers Lunel / Perpignan
26e 2003-04 28/03/2004  Corneilhan Montpellier Lunel Béziers
25e 2002-03 30/03/2003 Lunel/Céret  Montpellier Béziers Lunel
24e 2001-02 24/03/2002 Lunel/St-Jean Montpellier Lunel Béziers
23e 2000-01 01/04/2001 Lunel/St-Jean Montpellier Odysseum Lunel Montpellier Comédie
22e 1999-00 26/03/2000 Lunel/St-Jean Montpellier Comédie Montpellier Antigone Béziers
21e 1998-99 07/03/1999 Montpellier Montpellier Béziers Lunel
20e 1997-98 29/03/1998 Lunel  Montpellier Lunel Perpignan
19e 1996-97 06/04/1997 Céret  Montpellier Béziers Lunel
18e 1995-96 31/03/1996 Lunel Lunel Montpellier Béziers
17e 1994-95 26/03/1995 Lunel Lunel Perpignan Béziers
16e 1993-94 27/03/1994 Nîmes Lunel Montpellier Béziers
15e 1992-93 28/02/1993 Pérols Lunel Montpellier Béziers
14e 1991-92 17/05/1992 Lunel Lunel Perpignan Montpellier
13e 1990-91 14/04/1991 Béziers Montpellier Lunel Béziers
12e 1989-90 13/05/1990 Béziers Béziers Montpellier Lunel
11e 1988-89 21/05/1989 La Grande-Motte Perpignan Montpellier Lunel
10e 1987-88 17/04/1988 La Grande-Motte Lunel Perpignan Béziers
9e 1986-87 13/09/1987 La Grande-Motte Montpellier Lunel Béziers
8e 1985-86 14/09/1986  Lunel Perpignan Montpellier Lunel
7e 1984-85 05/05/1985  Lunel Perpignan Montpellier Béziers
6e 1983-84 27/05/1984  La Grande-Motte Montpellier Perpignan Béziers
5e 1982-83 25/09/1983  La Grande-Motte Montpellier Béziers Perpignan
4e 1981-82 03/10/1982  Montpellier Montpellier Perpignan  Béziers 
3e 1980-81 27/09/1981 Béziers ? ?
2e 1979-80 ??/03/1980 Montpellier Perpignan Montpellier Bagnols-Avignon
1e 1978-79 1979  ? Perpignan Montpellier Béziers
 

  Classement

1. Montpellier 26 14 2
2. Lunel 6 6 6
3. Perpignan 5 9 11
4. Nîmes 4 7 1
5. Béziers 1 5 20
6. Saint-Jean-Pla-de-Corts   1 1
7. Bagnols/Cèze-Avignon     1