Podiums des interclubs régionaux de Scrabble classique
Les équipes en interclubs classiques sont composées de 3 joueurs.
N° | Saison | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Equipes |
10e | 2019-20 | 08/03/2020 | Montpellier | Montpellier (Teodora BOHBOT, Serge HAENNI, Véronique MAUREL) | Montpellier (Elisée POKA, Hervé BOHBOT, Frédéric NGOUMA INIVA) | Alès (Jacky BRES, Jean-Louis ATTARD, Karine BOEYAERT) | 4 |
9e | 2018-19 | 10/03/2019 | Montpellier | Montpellier (Hervé & Teodora BOHBOT, Véronique MAUREL) | Montpellier (Eve HENRY, Dolores PENO, Arnaud SERAZIN) | Montpellier (Perrine CHENU Serge HAENNI, Jacques MAUREL) | 3 |
8e | 2017-18 | 10/03/2018 | Montpellier | Montpellier (Hervé & Teodora BOHBOT, Elisée POKA) | Nîmes (Mariama AHAMADA, Jean-Yves COSTA, Jérôme PASCAL) | Montpellier (Grégory ALBE, Serge HAENNI, Arnaud SERAZIN) | 3 |
7e | 2016-17 | 15/01/2017 | Béziers | Montpellier (Hervé BOHBOT, Véronique MAUREL, Elisée POKA) | Montpellier (Grégory ALBE, Arnaud SERAZIN, Roseline LIEVRE) | Montpellier (Teodora BOHBOT, Serge HAENNI, Jacques MAUREL) | 4 |
6e | 2015-16 | 17/01/2016 | Béziers | Montpellier (Hervé BOHBOT, Serge HAENNI, Arnaud SERAZIN) | Saint-Jean (Janine BETSCH, P.O. GEORGET, Marie-Louise GEUBEL) | Perpignan (Marc DELONCA, Jean-Marc ORHNIAL, Fabrice TOUATY) | 5 |
5e | 2014-15 | 08/03/2015 | Béziers | Montpellier (Hervé & Teodora BOHBOT, Serge HAENNI) | Montpellier (Jacques & Véronique MAUREL, Martine MOUROT) | Saint-Jean (Janine BETSCH, P.O. GEORGET, Marie-Louise GEUBEL) | 5 |
4e | 2013-14 | 01/05/2014 | Béziers | Montpellier (Hervé & Teodora BOHBOT, Serge HAENNI) | Nîmes (Jean-Yves COSTA, Christiane et Jérôme PASCAL) | Saint-Jean (Janine BETSCH, P.O. GEORGET, Marie-Louise GEUBEL) | 3 |
3e | 2012-13 | 19/05/2013 | Saint-Jean | Montpellier (Hervé & Teodora BOHBOT, Serge HAENNI) | Saint-Jean (Janine BETSCH, P.O. GEORGET, Marie-Louise GEUBEL) | Perpignan (Marc DELONCA, Jean-Marc et Maëlys ORHNIAL) | 3 |
2e | 2011-12 | 05/02/2012 | Béziers | Montpellier (Hervé & Teodora BOHBOT, Romain BRETON) | Béziers (Jean-Paul BERART, Annie MAILHE, Annie ROUGEOT) | Saint-Jean (Janine BETSCH, P.O. GEORGET, Marie-Louise GEUBEL) | 3 |
1er | 2010-11 | 06/03/2011 | Montpellier | Saint-Jean (Bruno COUDOUR, P.O GEORGET, Denis GUISSET) | Montpellier (Teodora & Hervé BOHBOT, Christiane ESCALLIER) | Montpellier (Romain BRETON, Véronique HUSELSTEIN, Lysiane LIBRA) | 3 |
Classement |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. | Montpellier | 9 | 5 | 4 |
2. | Saint-Jean | 1 | 2 | 3 |
4. |
Nîmes |
2 1 |
||
5. |
Perpignan |
2 | ||
6. |
Alès |
1 |