Podiums des masters régionaux de Scrabble classique
Les masters régionaux regroupent les 8 meilleurs joueurs du comité, chacun jouant contre les 7 autres.
N° | Saison | Date | Lieu | Vainqueur | Deuxième | Troisième | Joueurs |
14e | 2016-17 | 08/07/2017 | Montpellier | Hervé BOHBOT | Geneviève COUTAND | Eve HENRY | 7 |
13e | 2015-16 | 17/07/2016 | Montpellier | Hervé BOHBOT | Elisée POKA | Pierre-Olivier GEORGET | 8 |
12e | 2014-15 | 02/08/2015 | Saint-Jean | Hervé BOHBOT | Téodora BOHBOT | Jean-Marc ORHNIAL | 8 |
11e | 2013-14 | 23/08/2014 | Montpellier | Hervé BOHBOT | Pierre-Olivier GEORGET | Téodora BOHBOT | 8 |
10e | 2012-13 | 11/08/2013 | Saint-Jean | Fabrice TOUATY | Pierre-Olivier GEORGET | Hervé BOHBOT | 8 |
9e | 2011-12 | 12/08/2012 | Saint-Jean | Pierre-Olivier GEORGET | Hervé BOHBOT | Jean-Marc ORHNIAL | 8 |
8e | 2010-11 | 03/07/2011 | Saint-Jean | Pierre-Olivier GEORGET | Fabrice TOUATY | Hervé BOHBOT | 6 |
7e | 2009-10 | 06/06/2010 | Montpellier | Bruno COUDOUR | Pierre-Olivier GEORGET | Denis GUISSET | 8 |
6e | 2008-09 | 08/05/2009 | Saint-Jean | Hervé BOHBOT | Pierre-Olivier GEORGET | Marie-Louise GEUBEL | 8 |
5e | 2007-08 | 14/08/2008 | Saint-Jean | Pierre-Olivier GEORGET | Yves HENON | Marie-Louise GEUBEL | 8 |
4e | 2006-07 | 08/05/2007 | Montarnaud | Chantal JAFFUEL | Jérôme PASCAL | Pierre-Olivier GEORGET | 8 |
3e | 2005-06 | 14/05/2006 | Montarnaud | Hervé BOHBOT | Alain RASLE | Jérôme PASCAL | 8 |
2e | 2004-05 | 05/06/2005 | Saint-Jean | Hervé BOHBOT | Téodora BOHBOT | Pierre-Olivier GEORGET | 8 |
1er | 2003-04 | 30/05/2004 | Saint-Jean | Pierre-Olivier GEORGET | Hervé BOHBOT | Jean-Marc ORHNIAL | 8 |
Classement |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. | Hervé BOHBOT | 7 | 2 | 2 |
2. | Pierre-Olivier GEORGET | 4 | 4 | 3 |
3. | Fabrice TOUATY | 1 | 1 | |
4. |
Bruno COUDOUR |
1 1 |
||
6. | Téodora BOHBOT | 2 | 1 | |
7. | Jérôme PASCAL | 1 | 1 | |
8. |
Geneviève COUTAND |
1 |
||
10. | Jean-Marc ORHNIAL | 3 | ||
11. | Marie-Louise GEUBEL | 2 | ||
12. | Denis GUISSET Eve HENRY |
1 1 |